Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5362BDS KANSAI RANKED20 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4GVBKJGA4G9BC00163133 248494 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 897 860 ₸*322 000 р.*5450  NZD*
7602JBA YOKOHAMA20 октября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA409JC05391110 9624214 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, черный
2 541 921 ₸*417 700 р.*7100  NZD*
8058JBA YOKOHAMA20 октября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA400KC00203811 1544200 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
2 466 545 ₸*406 500 р.*6910  NZD*
85AUCNET AICHI19 октября 202310:20KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA407DC00104930 000390 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный, белый
1 876 324 ₸*318 800 р.*5390  NZD*
0351BDS KANTO RANKED18 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4JVBKJGA4J6CC00196935 3985104 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, серый
1 951 700 ₸*330 000 р.*5580  NZD*
7864BDS KANTO RANKED18 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4JVBKJGA4J5CC00199412 451498 000 ¥0 ¥SOLDсерый
1 919 396 ₸*325 200 р.*5500  NZD*
2720BDS KYUSHU RANKED13 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4LVBKJGA4L7CC0047367 4635120 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 037 171 ₸*342 700 р.*5800  NZD*
2666BDS KANTO RANKED11 октября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA406DC0010577 0264136 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
2 123 315 ₸*355 500 р.*6030  NZD*
2823BDS KANTO RANKED11 октября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA40XLC0614401 6726228 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 616 624 ₸*428 800 р.*7290  NZD*
3048JBA KOBE10 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4GVBKJGA4G0BC00140527 674390 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
1 876 324 ₸*318 800 р.*5390  NZD*
5544JBA KOBE10 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4CVBKJGA4C0BC00159412 5063100 000 ¥20 000 ¥SOLDоранжевый
1 930 164 ₸*326 800 р.*5530  NZD*
5546JBA KOBE10 октября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA407HC00156033 5903150 000 ¥50 000 ¥SOLDоранжевый
2 198 018 ₸*366 600 р.*6220  NZD*
2943BDS KANTO RANKED4 октября 2023KTM125 DUKE125JGA4BVBKJGA4B0BC0011795 2884110 000 ¥100 000 ¥SOLDоранжевый
1 984 004 ₸*334 800 р.*5670  NZD*
5013BDS KANSAI RANKED29 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA402DC00585111 0934110 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый, черный
1 984 004 ₸*334 800 р.*5670  NZD*
5466BDS KANSAI RANKED29 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA404DC00205917 9404110 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 984 004 ₸*334 800 р.*5670  NZD*
7391JBA YOKOHAMA29 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA406DC00189713 5864134 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый, черный
2 112 547 ₸*353 900 р.*6000  NZD*
0183BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA404NC0440681 8896234 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 648 928 ₸*433 600 р.*7380  NZD*
0235BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA40XEC0251988 4835126 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 069 475 ₸*347 500 р.*5890  NZD*
2951BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA4KVBKJGA4K7CC00429125 585492 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 887 092 ₸*320 400 р.*5420  NZD*
4252AUCNET HIROSHIMA21 сентября 202314:00KTM125 DUKE125JGA4DVBKJGA4D7BC0002250261 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый, черный
1 720 861 ₸*295 700 р.*4990  NZD*
2862BDS KANTO RANKED20 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA408DC00186757 6885110 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
1 984 004 ₸*334 800 р.*5670  NZD*
7785BDS KANTO RANKED20 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA40XEC02553911 2605132 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, черный
2 101 779 ₸*352 300 р.*5970  NZD*
5209JBA KOBE19 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA4CVBKJGA4C3BC00157330 3163.5128 000 ¥50 000 ¥SOLDоранжевый
2 080 243 ₸*349 100 р.*5910  NZD*
2608BDS KYUSHU RANKED15 сентября 2023KTM125 DUKE125JGA40VBKJGA400DC00585029 3224106 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 962 468 ₸*331 600 р.*5610  NZD*
2623BDS KYUSHU RANKED15 сентября 2023KTM125 DUKE125JPA40VBKJPA400JC05389311 4744180 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 359 538 ₸*390 600 р.*6630  NZD*