Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
8033BDS KANTO RANKED15 ноября 2023KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT408DM75642711 9115254 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
1 781 500 ₸*406 300 р.*7650  NZD*
1332JBA YOKOHAMA10 ноября 2023KTM690 DUKE2009690LDS40VBKLDS4009M72652022 3834198 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
1 586 500 ₸*367 300 р.*6880  NZD*
2696BDS KANTO RANKED8 ноября 2023KTM690 DUKE2019690LDV40VBKLDV401HM71207512 5775344 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 094 000 ₸*468 800 р.*8900  NZD*
5068BDS KANTO RANKED8 ноября 2023KTM690 DUKE2014690LDT40VBKLDT400DM7544767 7135250 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 767 500 ₸*403 500 р.*7600  NZD*
8271JBA YOKOHAMA27 октября 2023KTM690 DUKE2017690LDV40VBKLDV409GM78768521 4273284 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый
1 885 500 ₸*427 100 р.*8070  NZD*
0234BDS KANTO RANKED25 октября 2023KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT402DM7500259 3185280 000 ¥160 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 871 500 ₸*424 300 р.*8010  NZD*
5201BDS KANTO RANKED25 октября 2023KTM690 DUKE2016690LDT40VBKLDT401EM76541012 3625310 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 976 000 ₸*445 200 р.*8430  NZD*
5254BDS KANTO RANKED25 октября 2023KTM690 DUKE2016690LDT40VBKLDT409EM7624338 9505298 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, черный
1 934 500 ₸*436 900 р.*8260  NZD*
7083JBA YOKOHAMA20 октября 2023KTM690 DUKE2015690LDT40VBKLDT401EM76258643 5553224 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, черный
1 677 000 ₸*385 400 р.*7240  NZD*
7598JBA YOKOHAMA20 октября 2023KTM690 DUKE2018690LDT40VBKLDT406EM7646427 0614312 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 983 000 ₸*446 600 р.*8450  NZD*
8080JBA YOKOHAMA13 октября 2023KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT404DM75644222 5333184 000 ¥140 000 ¥SOLDчерный
1 538 000 ₸*357 600 р.*6690  NZD*
7512JBA YOKOHAMA6 октября 2023KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT40XDM75228213 3793260 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 802 000 ₸*410 400 р.*7740  NZD*
0197BDS KANTO RANKED4 октября 2023KTM690 DUKE2012690LDT40VBKLDT409CM7417087 2224260 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 802 000 ₸*410 400 р.*7740  NZD*
5100BDS KANTO RANKED4 октября 2023KTM690 DUKE2014690LDT40VBKLDT404EM76002437 7814180 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
1 524 000 ₸*354 800 р.*6630  NZD*
4119AUCNET NAGANO28 сентября 202312:20KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT401DM74990323 0003212 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
1 635 500 ₸*1 885 500 ₸*7070  NZD*
4121AUCNET AICHI28 сентября 202312:20KTM690 DUKE2014690LDU40VBKLDU403EM7626757 0003228 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, белый
1 691 000 ₸*1 941 000 ₸*7290  NZD*
47AUCNET EHIME21 сентября 202311:10KTM690 DUKE2016690LDT40VBKLDT403EM76466316 0004300 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
1 941 000 ₸*438 200 р.*8290  NZD*
4113AUCNET AICHI14 сентября 202312:10KTM690 DUKE2016690LDT40VBKLDT400EM76334233 0003224 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
1 677 000 ₸*385 400 р.*7240  NZD*
0497BDS KANTO RANKED13 сентября 2023KTM690 DUKE2015690LDT40VBKLDT403EM7601586 8435256 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, черный
1 788 500 ₸*407 700 р.*7680  NZD*
0354BDS KANTO RANKED6 сентября 2023KTM690 DUKE2019690LDV40VBKLDV402HM7093462 2145570 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 880 000 ₸*626 000 р.*12010  NZD*
8040JBA YOKOHAMA25 августа 2023KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT402DM7552086 0633280 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый
1 871 500 ₸*424 300 р.*8010  NZD*
116AUCNET FUKUSHIMA24 августа 202311:40KTM690 DUKE2008690LDS40VBKLDS4058M71940232 0003206 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый перламутр, クロ 色替
1 614 500 ₸*372 900 р.*6990  NZD*
4135AUCNET HYOGO24 августа 202312:30KTM690 DUKE2014690LDT40VBKLDT409EM76112221 0004298 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
1 934 500 ₸*436 900 р.*8260  NZD*
4062AUCNET ASAHIKAWA10 августа 202311:40KTM690 DUKE2013690LDT40VBKLDT401DM7524454 0004276 000 ¥250 000 ¥SOLDоранжевый
1 858 000 ₸*421 600 р.*7960  NZD*
0498BDS KANTO RANKED9 августа 2023KTM690 DUKE2016690LDT40VBKLDT402EM76465414 5404256 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
1 788 500 ₸*407 700 р.*7680  NZD*