Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
0236BDS KANTO RANKED4 октября 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA407HM1538211 1603494 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
4 068 958 ₸*644 600 р.*10970  NZD*
5027BDS KANTO RANKED4 октября 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA406JM1809522 3074494 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
4 068 958 ₸*644 600 р.*10970  NZD*
5420BDS KANSAI RANKED22 сентября 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA405NM17259028900 000 ¥800 000 ¥SOLDбелый
6 813 452 ₸*1 052 400 р.*16570  NZD*
7113JBA YOKOHAMA22 сентября 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA409GM1365348513490 000 ¥370 000 ¥SOLDбелый, синий
4 047 422 ₸*641 400 р.*10910  NZD*
8229JBA YOKOHAMA15 сентября 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA400NM1749093 8683.5582 000 ¥90 000 ¥SOLDоранжевый
5 091 918 ₸*796 600 р.*12180  NZD*
7978BDS KANTO RANKED13 сентября 2023KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA40X9M1155997 2303260 000 ¥200 000 ¥SOLDоранжевый
2 802 372 ₸*456 400 р.*7740  NZD*
2644BDS KANTO RANKED30 августа 2023KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA4088M1006634328 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
3 170 503 ₸*511 100 р.*8670  NZD*
5252JBA KOBE29 августа 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXAVBKEXA405MM-1448703543.5712 000 ¥630 000 ¥SOLDбелый
5 795 876 ₸*901 200 р.*13970  NZD*
0414BDS KANTO RANKED23 августа 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA407CM1650553376 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
3 430 281 ₸*549 700 р.*9340  NZD*
5088BDS KANTO RANKED23 августа 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA40XNM1749484555702 000 ¥600 000 ¥SOLDоранжевый
5 742 036 ₸*893 200 р.*13840  NZD*
7613JBA YOKOHAMA18 августа 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA40XCM1693431 5764562 000 ¥480 000 ¥SOLDбелый, синий
4 984 238 ₸*780 600 р.*11900  NZD*
0457BDS KANTO RANKED9 августа 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA402PM195781191 000 000 ¥800 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
7 355 217 ₸*1 132 900 р.*17950  NZD*
4085AUCNET NARA13 июля 202312:00KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA409JM18984104682 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
5 633 683 ₸*877 100 р.*13560  NZD*
4107AUCNET OKINAWA13 июля 202312:20KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA406NM18082706900 000 ¥800 000 ¥SOLDбелый, синий
6 813 452 ₸*1 052 400 р.*16570  NZD*
0273BDS KANTO RANKED12 июля 2023KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA4038M1928154304 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, черный
3 040 614 ₸*491 800 р.*8340  NZD*
4155AUCNET KAGOSHIMA6 июля 202313:00KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA4008M10767235 0003262 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 813 140 ₸*458 000 р.*7760  NZD*
5063BDS KANTO RANKED5 июля 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA40XMM1427913 8543506 000 ¥400 000 ¥SOLDоранжевый
4 133 566 ₸*654 200 р.*11130  NZD*
7518BDS KANTO RANKED5 июля 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA408NM164886297810 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый, синий
6 326 200 ₸*980 000 р.*15330  NZD*
7519BDS KANTO RANKED5 июля 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA403PM186555268775 000 ¥555 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
6 137 087 ₸*951 900 р.*14840  NZD*
4142AUCNET KAGOSHIMA29 июня 202312:50KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA4008M10767235 0003236 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 672 483 ₸*437 100 р.*7410  NZD*
7551BDS KANTO RANKED28 июня 2023KTM250 EXC F250EXA40VBKEXA405DM1908001 8214525 000 ¥290 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
4 236 535 ₸*669 500 р.*11390  NZD*
5231JBA KOBE27 июня 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA402FM1226666585440 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
3 776 876 ₸*601 200 р.*10220  NZD*
4480AUCNET TOKYO15 июня 202317:20KTM250 EXC F250RFA40VBKRFA4068M10069304414 000 ¥260 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
3 635 546 ₸*580 200 р.*9860  NZD*
5348BDS KANTO RANKED14 июня 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA409MM1448692 0505870 000 ¥840 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
6 651 259 ₸*1 028 300 р.*16150  NZD*
5318BDS KANTO RANKED7 июня 2023KTM250 EXC F SIXDAYS250EXA40VBKEXA409MM1448692 0505860 000 ¥860 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
6 597 419 ₸*1 020 300 р.*16020  NZD*