Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5309BDS KANTO RANKED14 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20211290V7940VBKV7940XKM909552291 846 000 ¥1 200 000 ¥SOLDоранжевый
11 537 912 ₸*1 754 400 р.*29620  NZD*
2563BDS KYUSHU RANKED9 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20221290V7940VBKV79404KM90952930671 700 000 ¥1 200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
10 753 867 ₸*1 637 900 р.*27610  NZD*
2581BDS KYUSHU RANKED9 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20231290V7940VBKV79407KM91275033171 316 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
9 088 192 ₸*1 390 400 р.*22310  NZD*
5192BDS KANSAI RANKED9 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20231290V5940VBKV59409NM958882181 998 000 ¥1 500 000 ¥SOLDбелый, синий
12 695 472 ₸*1 926 400 р.*31720  NZD*
5405BDS KANSAI RANKED9 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20201290V7940VBKV79400KM9095442 8635882 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
6 500 507 ₸*1 005 900 р.*16320  NZD*
2560BDS KYUSHU RANKED2 июня 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20231290V7940VBKV79407KM91275033171 000 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
7 452 802 ₸*7 722 002 ₸*17950  NZD*
5648JBA KOBE30 мая 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20231300V5940VBKV59409HM95846515990 000 ¥950 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
7 400 981 ₸*1 139 700 р.*17810  NZD*
2666BDS KYUSHU RANKED12 мая 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20211290V7940VBKV79404MM93904986571 652 000 ¥1 400 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
10 496 108 ₸*1 599 600 р.*26950  NZD*
0542BDS KANTO RANKED10 мая 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20201290V5940VBKV5940XHM9584607 74251 050 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
7 370 023 ₸*1 135 100 р.*18640  NZD*
2534BDS KANTO RANKED10 мая 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20181290V7940VBKV79400HM9637571 54561 060 000 ¥780 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
7 421 844 ₸*1 142 800 р.*18780  NZD*
0468BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20201290V5940VBKV5940XHM9584607 7425618 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
5 134 317 ₸*802 900 р.*12680  NZD*
0507BDS KANTO RANKED19 апреля 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20201290V5940VBKV5940XHM9584607 74251 006 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
7 142 549 ₸*1 101 300 р.*18030  NZD*
2524BDS KANTO RANKED5 апреля 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20201290V7940VBKV79405KM90954122 4975720 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
5 661 949 ₸*881 300 р.*14080  NZD*
0554BDS KANTO RANKED29 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20221290V7940VBKV79400NM957274381 774 000 ¥1 298 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
11 150 937 ₸*1 696 900 р.*28630  NZD*
0556BDS KANTO RANKED29 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20221290V5940VBKV59409NM9541671481 798 000 ¥1 398 000 ¥SOLDбелый, синий
11 280 153 ₸*1 716 100 р.*28960  NZD*
2842BDS KANTO RANKED29 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20221290V7940VBKV79402KM912753181 550 000 ¥1 480 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
9 948 286 ₸*1 518 200 р.*25540  NZD*
5366BDS KANTO RANKED29 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20201290V7940VBKV79405KM90954122 4975584 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
4 957 991 ₸*776 700 р.*12210  NZD*
4226AUCNET KANAGAWA23 марта 202314:00KTM1290 SUPER ADVENTURE S20211301V7940VBKV79404JM9872604 00041 118 000 ¥700 000 ¥SOLDчерный
7 722 002 ₸*1 187 400 р.*19580  NZD*
4238AUCNET KAGOSHIMA23 марта 202314:10KTM1290 SUPER ADVENTURE20231301V7940VBKV79405NM957285061 824 000 ¥1 700 000 ¥SOLDоранжевый
11 760 675 ₸*1 787 500 р.*29320  NZD*
7640JBA YOKOHAMA17 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20181290V7940VBKV79400HM96545810 4783816 000 ¥620 000 ¥SOLDоранжевый
6 158 623 ₸*955 100 р.*15410  NZD*
4465AUCNET KAGOSHIMA16 марта 202317:10KTM1290 SUPER ADVENTURE20231301V7940VBKV79405NM957285061 820 000 ¥1 700 000 ¥SOLDоранжевый
11 739 812 ₸*1 784 400 р.*29260  NZD*
2510BDS KANTO RANKED15 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE S20181290V7940VBKV79401HM96545319 15061 240 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
8 353 276 ₸*1 281 200 р.*21260  NZD*
7511BDS KANTO RANKED15 марта 2023KTM1290 SUPER ADVENTURE R20201290V5940VBKV5940XJM98785214 35951 255 000 ¥900 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
8 431 344 ₸*1 292 800 р.*21470  NZD*
4169AUCNET TOKYO9 марта 202313:10KTM1290 SUPER ADVENTURE S20181301V7940VBKV79403HM96546810 00041 172 000 ¥750 000 ¥SOLDоранжевый, белый
8 001 297 ₸*1 228 900 р.*20320  NZD*
4425AUCNET GUNMA16 февраля 202316:40KTM1290 SUPER ADVENTURE S20181301B7940VBKB79402JM98727312 00041 196 000 ¥800 000 ¥SOLDтемно-серый металлик, оранжевый
8 125 802 ₸*1 247 400 р.*20650  NZD*