Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5071BDS KANTO RANKED18 марта 202612:50KTM890 DUKE2022890VBKTU9400MM8134509 7965592 000 ¥410 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 920 000 ₸*634 000 р.*12320  NZD*
1451BDS KANTO RECYCLE13 марта 202615:20KTM890 DUKE GP2023890VBKTU9402NM8469709 2920526 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 656 000 ₸*581 200 р.*11410  NZD*
2945BDS KANTO RANKED11 марта 202616:30KTM890 DUKE GP2022890VBKTU9400NM8467082 9036630 000 ¥600 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
3 207 500 ₸*691 500 р.*12840  NZD*
5631JBA KOBE10 марта 202612:00KTM890 DUKE890TU940VBKTU9406PM85371516680 000 ¥630 000 ¥SOLDчерный
3 380 500 ₸*726 100 р.*13530  NZD*
5066BDS KANSAI RANKED27 февраля 2026KTM890 DUKE GP1992890VBKTU9400PM8495468682 000 ¥680 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
3 387 500 ₸*727 500 р.*13560  NZD*
8086JBA YOKOHAMA27 февраля 202612:00KTM890 DUKE2022890TU940VBKTU940XNM84691213 6954572 000 ¥400 000 ¥SOLDоранжевый
2 810 000 ₸*612 000 р.*12040  NZD*
02015AUCNET26 февраля 2026KTM890 DUKE GP2026890TU940VBKTU9402PM853***08680 000 000 ¥600 000 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
2 357 585 000 ₸*471 567 000 р.*9388150  NZD*
7726BDS KANTO RANKED25 февраля 202613:20KTM890 DUKE R2022890VBKTU9405MM8180289 3286600 000 ¥480 000 ¥SOLDбелый
3 103 500 ₸*670 700 р.*12430  NZD*
3266JBA KOBE24 февраля 202612:00KTM890 DUKE2021890TU940VBKTU9408MM8085315 1983202 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
1 571 500 ₸*364 300 р.*6940  NZD*
5216JBA KOBE24 февраля 202612:00KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9402PM84983805690 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
3 415 500 ₸*733 100 р.*13670  NZD*
2600BDS KYUSHU RANKED20 февраля 2026KTM890 DUKE R2022890VBKTU9404NM83546721 4436592 000 ¥280 000 ¥SOLDчерный, синий
2 920 000 ₸*634 000 р.*12320  NZD*
04201AUCNET19 февраля 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9401PM853***08684 000 000 ¥600 000 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
1 778 955 000 ₸*355 841 000 р.*9443350  NZD*
04202AUCNET19 февраля 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9400PM858***08684 000 000 ¥600 000 000 ¥SOLDORANGE , черный
1 778 955 000 ₸*355 841 000 р.*9443350  NZD*
5256JBA KOBE17 февраля 202612:00KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9400PM84980616752 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
3 708 000 ₸*791 600 р.*14530  NZD*
5302BDS KANSAI RANKED13 февраля 202613:10KTM890 DUKE GP2003890VBKTU9401PM8537048702 000 ¥700 000 ¥SOLDчерный
3 157 500 ₸*681 500 р.*13840  NZD*
7508BDS KANSAI RANKED13 февраля 202616:20KTM890 DUKE R2025890VBKTU9409PM8523812 9526602 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, синий
3 405 500 ₸*731 100 р.*12460  NZD*
04124AUCNET12 февраля 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9404PM853***08684 000 000 ¥600 000 000 ¥SOLDчерный
1 778 955 000 ₸*355 841 000 р.*9443350  NZD*
2894BDS KANTO RANKED11 февраля 202615:10KTM890 DUKE R2021890VBKTU9408MM80705510 9495592 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
2 920 000 ₸*634 000 р.*12320  NZD*
0173BDS KANTO RECYCLE6 февраля 2026KTM890 DUKE2021890VBKTU9405MM8086021 0450430 000 ¥0 ¥SOLDчерный
2 335 000 ₸*517 000 р.*10080  NZD*
04085AUCNET5 февраля 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9400PM849***08700 000 ¥600 000 ¥SOLD BY NEGOORANGE , черный
3 450 000 ₸*740 000 р.*13810  NZD*
04086AUCNET5 февраля 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9403PM853***08712 000 ¥600 000 ¥SOLDчерный, WHITE
3 569 500 ₸*763 900 р.*13970  NZD*
5235JBA KOBE3 февраля 202612:00KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9400PM85048516700 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный
3 450 000 ₸*740 000 р.*13810  NZD*
0102BDS KANTO RECYCLE30 января 2026KTM890 DUKE R2021890VBKTU940XMM80729712 3490300 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
1 899 500 ₸*429 900 р.*8290  NZD*
5218BDS KANSAI RANKED30 января 2026KTM890 DUKE GP2019890VBKTU9405PM85370618720 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
3 597 000 ₸*769 400 р.*14080  NZD*
04145AUCNET29 января 2026KTM890 DUKE GP890TU940VBKTU9404PM849***08680 000 ¥600 000 ¥SOLDORANGE , черный
3 380 500 ₸*726 100 р.*13530  NZD*