Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5228BDS KANTO RANKED31 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20221250WB10M1105N6F8510617 12462 100 000 ¥1 500 000 ¥SOLDчерный
13 165 173 ₸*2 062 300 р.*33130  NZD*
7522BDS KANTO RANKED31 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20221250WB10M1106N6G1163322 35972 315 000 ¥1 750 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
14 348 040 ₸*2 244 000 р.*36100  NZD*
7151JBA YOKOHAMA26 июля 202411:46BMWR1250GS EXCLUSIVE201912500J91WB10J9104KZH2781810 5734.51 600 000 ¥1 470 000 ¥SOLDчерный
10 416 000 ₸*1 640 000 р.*26230  NZD*
8467JBA YOKOHAMA26 июля 202413:39BMWR1250GS ADVENTURE202112500M11WB10M1102N6F0565015 77042 448 000 ¥2 230 000 ¥SOLDчерный
15 079 113 ₸*2 356 300 р.*37930  NZD*
2055AUCNET HYOGO25 июля 202411:30BMWR1250GS EXCLUSIVE202012540J51WB10J5103LZF525984 00042 280 000 ¥2 100 000 ¥SOLD BY NEGOсиний
14 155 344 ₸*2 214 400 р.*35610  NZD*
0026BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20201250WB10J9107LZH660028 33761 795 000 ¥1 500 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
11 488 197 ₸*1 804 700 р.*28920  NZD*
0167BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20211250WB10J9103L6D0810411 49351 500 000 ¥1 100 000 ¥SOLDбелый, синий
9 865 905 ₸*1 555 500 р.*24850  NZD*
2947BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS PREMIUM LINE20211250WB10M0102M6D5850017 30952 074 000 ¥1 600 000 ¥SOLDчерный, желтый
13 022 604 ₸*2 040 400 р.*32770  NZD*
5175BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20191250WB10J5105KZE6419642 55561 700 000 ¥1 300 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
10 966 095 ₸*1 724 500 р.*27610  NZD*
7542BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20211250WB10M0105M6D7919413 78751 855 000 ¥1 550 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
11 818 254 ₸*1 855 400 р.*29750  NZD*
7575BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20211250WB10M0101M6D6286215 45551 760 000 ¥1 500 000 ¥SOLDчерный
11 295 501 ₸*1 775 100 р.*28440  NZD*
5076BDS KANSAI RANKED19 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20211250WB10M1105M6D6202813 16162 696 000 ¥2 300 000 ¥SOLDчерный, желтый
16 442 958 ₸*2 565 800 р.*41350  NZD*
5426BDS KANSAI RANKED19 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20221250WB10M1107N6F108753 80762 590 000 ¥2 300 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
15 860 313 ₸*2 476 300 р.*39890  NZD*
2061AUCNET SAPPORO18 июля 202410:30BMWR1250GS201912540J91WB10J9107KZH2384422 00041 588 000 ¥1 400 000 ¥SOLDбелый, синий
10 349 598 ₸*1 629 800 р.*26060  NZD*
2084AUCNET OKINAWA18 июля 202410:50BMWR1250GS202212540M01WB10M0107N6F320143 00041 896 000 ¥1 650 000 ¥SOLDчерный
12 043 500 ₸*1 890 000 р.*30310  NZD*
6098AUCNET SHIZUOKA18 июля 202411:00BMWR1250GS EXCLUSIVE202312540M11WB10M1100P6G78926052 296 000 ¥2 000 000 ¥SOLDбелый, синий
14 573 286 ₸*2 278 600 р.*35830  NZD*
6099AUCNET SHIZUOKA18 июля 202411:00BMWR1250GS EXCLUSIVE202112540M11WB10M1108M6E1668144 00041 798 000 ¥1 530 000 ¥SOLDсерый
11 504 472 ₸*1 807 200 р.*28960  NZD*
6137AUCNET HYOGO18 июля 202411:20BMWR1250GS EXCLUSIVE202112540M11WB10M1104M6D5693318 00042 266 000 ¥2 200 000 ¥SOLDчерный
14 078 526 ₸*2 202 600 р.*35420  NZD*
6175AUCNET KANAGAWA18 июля 202411:40BMWR1250GS EXCLUSIVE200812540380WB10380049ZW7176450 0004736 000 ¥530 000 ¥SOLDсерый, черный
5 837 517 ₸*936 700 р.*14310  NZD*
3022BDS KANTO RANKED17 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20221250WB10M0106N6F3394610 07951 952 000 ¥600 000 ¥SOLDчерный
12 351 423 ₸*1 937 300 р.*31090  NZD*
7523BDS KANTO RANKED17 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20211250WB10M1105M6D826047 15162 315 000 ¥2 000 000 ¥SOLDсерый
14 348 040 ₸*2 244 000 р.*36100  NZD*
5388BDS KANSAI RANKED12 июля 2024Auction EndBMWR1250GS20201250WB10J9105LZH457635 64441 300 000 ¥1 200 000 ¥SOLDбелый, синий
8 826 258 ₸*1 395 800 р.*22090  NZD*
5481BDS KANSAI RANKED12 июля 2024Auction EndBMWR1250GS ADVENTURE20231250WB10M1109P6H390923 85172 692 000 ¥2 000 000 ¥SOLDбелый
16 750 881 ₸*2 613 100 р.*41300  NZD*
7083JBA YOKOHAMA12 июля 202411:34BMWR1250GS ADVENTURE202112500M11WB10M1109M6E412796 81311 288 000 ¥1 170 000 ¥SOLDсерый
8 762 460 ₸*1 386 000 р.*21920  NZD*
2009AUCNET ASAHIKAWA11 июля 202411:00BMWR1250GS EXCLUSIVE202112540M11WB10M1104N6E981497 00042 482 000 ¥1 800 000 ¥SOLDчерный
15 265 950 ₸*2 385 000 р.*38400  NZD*