 | 5246BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005182 | 23 116 | 4 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 938 000 ₸*427 600 р.*7410  NZD* |
 | 7141JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000352 | 9 080 | 3 | 346 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 373 500 ₸*514 700 р.*8920  NZD* |
 | 7349JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007263 | 38 714 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 747 500 ₸*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 7589JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003145 | 13 498 | 3 | 288 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 2 143 500 ₸*468 700 р.*8120  NZD* |
 | 8137JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004423 | 30 736 | 3 | 134 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 534 000 ₸*346 800 р.*6000  NZD* |
 | 8152JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011219 | 16 133 | 3 | 320 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 270 500 ₸*494 100 р.*8560  NZD* |
 | 2140AUCNET AICHI | 1 февраля 202412:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007490 | 5 000 | 4 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 2 310 000 ₸*502 000 р.*8700  NZD* |
 | 0456BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002842 | 16 840 | 4 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 2 215 000 ₸*483 000 р.*8370  NZD* |
 | 7684BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012304 | 5 717 | 4 | 376 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 2 492 000 ₸*538 400 р.*9340  NZD* |
 | 3536JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008553 | 30 056 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 268 500 ₸*293 700 р.*5070  NZD* |
 | 5077JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013511 | 33 527 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 597 500 ₸*359 500 р.*6220  NZD* |
 | 5119JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005626 | 4 011 | 3 | 278 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 104 000 ₸*460 800 р.*7980  NZD* |
 | 5282JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003856 | 50 922 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 502 000 ₸*340 400 р.*5890  NZD* |
 | 5334JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001779 | 12 546 | 3 | 214 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 850 500 ₸*410 100 р.*7100  NZD* |
 | 5444JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013316 | 3 244 | 3 | 324 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 2 286 000 ₸*497 200 р.*8620  NZD* |
 | 5552JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005061 | 38 917 | 2 | 142 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 1 565 500 ₸*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 5584JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001674 | 12 714 | 3 | 220 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 1 874 500 ₸*414 900 р.*7180  NZD* |
 | 2635BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004353 | 8 761 | 4 | 360 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 429 000 ₸*525 800 р.*9120  NZD* |
 | 7029JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012360 | 13 940 | 3 | 352 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 2 397 000 ₸*519 400 р.*9010  NZD* |
 | 7060JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011543 | 33 169 | 3 | 222 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 1 882 500 ₸*416 500 р.*7210  NZD* |
 | 7122JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004176 | 7 252 | 3 | 186 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 1 740 000 ₸*388 000 р.*6720  NZD* |
 | 7264JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004096 | 4 013 | 2 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 993 000 ₸*438 600 р.*7600  NZD* |
 | 8201JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012592 | 92 593 | R | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 233 000 ₸*286 600 р.*4950  NZD* |
 | 4216AUCNET OSAKA | 25 января 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009420 | 27 000 | 3 | 282 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 2 120 000 ₸*464 000 р.*8040  NZD* |
 | 0309BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003510 | 30 919 | 4 | 276 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 2 096 000 ₸*459 200 р.*7960  NZD* |