 | 2809BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017133 | 24 658 | 4 | 320 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 2 021 000 ₸*454 200 р.*8560  NZD* |
 | 5163BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010911 | 13 555 | 4 | 240 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 741 000 ₸*398 200 р.*7460  NZD* |
 | 5344BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG02JVG02J-003053 | 15 545 | 4 | 412 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 2 343 000 ₸*518 600 р.*9830  NZD* |
 | 5266JBA KOBE | 10 сентября 202412:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000842 | 23 951 | 3 | 292 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 923 000 ₸*434 600 р.*8180  NZD* |
 | 5272JBA KOBE | 10 сентября 202412:16 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007423 | 21 833 | 3 | 230 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 1 706 000 ₸*391 200 р.*7320  NZD* |
 | 5390JBA KOBE | 10 сентября 202413:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000316 | 22 550 | 3 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 608 000 ₸*371 600 р.*6940  NZD* |
 | 2528BDS KYUSHU
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008000 | 41 738 | 4 | 274 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 860 000 ₸*422 000 р.*7930  NZD* |
 | 5008BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004710 | 46 767 | 4 | 172 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 503 000 ₸*350 600 р.*6520  NZD* |
 | 5177BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007700 | 25 355 | 4 | 244 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 755 000 ₸*401 000 р.*7520  NZD* |
 | 5387BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001723 | 27 683 | 4 | 290 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 916 000 ₸*433 200 р.*8150  NZD* |
 | 5473BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003444 | 36 888 | 4 | 234 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 720 000 ₸*394 000 р.*7380  NZD* |
 | 7072JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007877 | 21 430 | 3 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 643 000 ₸*378 600 р.*7070  NZD* |
 | 7254JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:26 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007502 | 26 495 | 3 | 310 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 1 986 000 ₸*447 200 р.*8430  NZD* |
 | 7335JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:55 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000801 | 84 441 | 2 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 174 000 ₸*284 800 р.*5220  NZD* |
 | 7339JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004829 | 62 841 | 3 | 156 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 447 000 ₸*339 400 р.*6300  NZD* |
 | 8168JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:48 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003331 | 6 407 | 3 | 352 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 2 133 000 ₸*476 600 р.*9010  NZD* |
 | 4170AUCNET OSAKA | 5 сентября 202413:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011887 | 11 000 | 4 | 426 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 2 392 000 ₸*528 400 р.*10030  NZD* |
 | 4196AUCNET HYOGO | 5 сентября 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005699 | 23 000 | 3 | 312 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 1 993 000 ₸*448 600 р.*8450  NZD* |
 | 99AUCNET SAPPORO | 5 сентября 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003127 | 20 000 | 2 | 236 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 727 000 ₸*395 400 р.*7410  NZD* |
 | 0271BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011898 | 10 209 | 3 | 488 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 2 603 500 ₸*570 700 р.*10880  NZD* |
 | 0331BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009095 | 9 353 | 4 | 400 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 301 000 ₸*510 200 р.*9670  NZD* |
 | 0333BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004874 | 33 569 | 4 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 727 000 ₸*395 400 р.*7410  NZD* |
 | 0340BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008192 | 13 027 | 4 | 512 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 663 500 ₸*582 700 р.*11210  NZD* |
 | 0363BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011191 | 3 975 | 4 | 414 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 350 000 ₸*520 000 р.*9860  NZD* |
 | 0376BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002258 | 2 371 | 4 | 334 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 070 000 ₸*464 000 р.*8760  NZD* |