Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7241JBA YOKOHAMA19 марта 2021250 25 063 кмОценка 3UNSOLD Стартовая120 000 ¥ Конечная148 000 ¥ | 7241JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 250 | VG02JVG02J-001918 | 25 063 | 3 | 148 000 ¥120 000 ¥ | UNSOLD | золотистый | |||
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7447JBA YOKOHAMA19 марта 20212008, 250 31 983 кмОценка 3SOLD Владивосток1 573 500 ₸ Москва364 700 р. | 7447JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000410 | 31 983 | 3 | 218 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 573 500 ₸*364 700 р.*7160  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7499JBA YOKOHAMA19 марта 20212000, 250 57 917 кмОценка 3SOLD Владивосток1 151 000 ₸ Москва280 200 р. | 7499JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001794 | 57 917 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 151 000 ₸*280 200 р.*5200  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7560JBA YOKOHAMA19 марта 20212002, 250 10 338 кмОценка 3SOLD Владивосток1 514 500 ₸ Москва352 900 р. | 7560JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004994 | 10 338 | 3 | 236 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 1 514 500 ₸*352 900 р.*7410  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7753JBA YOKOHAMA19 марта 20212005, 250 13 922 кмОценка 3SOLD Владивосток1 619 500 ₸ Москва373 900 р. | 7753JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012372 | 13 922 | 3 | 254 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 619 500 ₸*373 900 р.*7650  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7795JBA YOKOHAMA19 марта 2021250 380 кмОценка 3SOLD Владивосток2 579 000 ₸ Москва565 800 р. | 7795JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 250 | VG02JVG02J-002868 | 380 | 3 | 498 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 2 579 000 ₸*565 800 р.*11020  NZD* | ||
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 0218BDS KANTO
RANKED17 марта 20212008, 250 16 085 кмОценка 4SOLD Владивосток1 657 000 ₸ Москва381 400 р. | 0218BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001968 | 16 085 | 4 | 252 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 1 657 000 ₸*381 400 р.*7630  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 2910BDS KANTO
RANKED17 марта 2021250 11 431 кмОценка 4SOLD Владивосток1 779 000 ₸ Москва405 800 р. | 2910BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 250 | VG02JVG02J-015479 | 11 431 | 4 | 260 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 1 779 000 ₸*405 800 р.*7740  NZD* | ||
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5373BDS KANTO
RANKED17 марта 20212002, 250 9 309 кмОценка 4UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная150 000 ¥ | 5373BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004828 | 9 309 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | черный | ||
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7745BDS KANTO
RANKED17 марта 20212008, 250 21 238 кмОценка 4SOLD Владивосток1 681 500 ₸ Москва386 300 р. | 7745BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001572 | 21 238 | 4 | 262 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 1 681 500 ₸*386 300 р.*7760  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7774BDS KANTO
RANKED17 марта 20212007, 250 28 651 кмОценка 3SOLD Владивосток1 476 000 ₸ Москва345 200 р. | 7774BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017585 | 28 651 | 3 | 178 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 476 000 ₸*345 200 р.*6600  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7986BDS KANTO
RANKED17 марта 20212007, 250 25 093 кмОценка 3SOLD Владивосток1 495 500 ₸ Москва349 100 р. | 7986BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017989 | 25 093 | 3 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 495 500 ₸*349 100 р.*6720  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 7998BDS KANTO
RANKED17 марта 20212001, 250 19 528 кмОценка 4SOLD Владивосток1 663 000 ₸ Москва382 600 р. | 7998BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003889 | 19 528 | 4 | 226 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 663 000 ₸*382 600 р.*7270  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 8109BDS KANTO
RANKED17 марта 20212012, 250 26 108 кмОценка 5SOLD Владивосток2 002 500 ₸ Москва450 500 р. | 8109BDS KANTO RANKED | 17 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-005852 | 26 108 | 5 | 370 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 2 002 500 ₸*450 500 р.*9250  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 3045JBA KOBE16 марта 20212004, 250 28 933 кмОценка 3SOLD Владивосток1 343 000 ₸ Москва318 600 р. | 3045JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-008782 | 28 933 | 3 | 141 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 343 000 ₸*318 600 р.*6090  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5044JBA KOBE16 марта 20212001, 250 10 657 кмОценка 3SOLD Владивосток1 792 500 ₸ Москва408 500 р. | 5044JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004298 | 10 657 | 3 | 264 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 792 500 ₸*408 500 р.*7790  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5131JBA KOBE16 марта 20212006, 250 29 013 кмОценка 3SOLD Владивосток1 350 500 ₸ Москва320 100 р. | 5131JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-015002 | 29 013 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 350 500 ₸*320 100 р.*6140  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5266JBA KOBE16 марта 20212000, 250 6 387 кмОценка 3SOLD Владивосток1 806 000 ₸ Москва411 200 р. | 5266JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-000578 | 6 387 | 3 | 268 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 806 000 ₸*411 200 р.*7850  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5501JBA KOBE16 марта 20212002, 250 29 010 кмОценка 3SOLD Владивосток1 323 500 ₸ Москва1 573 500 ₸ | 5501JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006661 | 29 010 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 323 500 ₸*1 573 500 ₸*6330  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5555JBA KOBE16 марта 20212008, 250 4 595 кмОценка 3SOLD Владивосток1 559 000 ₸ Москва361 800 р. | 5555JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002163 | 4 595 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 559 000 ₸*361 800 р.*7070  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5560JBA KOBE16 марта 20212007, 250 36 327 кмОценка 3SOLD Владивосток1 280 500 ₸ Москва306 100 р. | 5560JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017803 | 36 327 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 280 500 ₸*306 100 р.*5720  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5562JBA KOBE16 марта 20212008, 250 3 725 кмОценка 3.5SOLD Владивосток1 701 000 ₸ Москва390 200 р. | 5562JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002141 | 3 725 | 3.5 | 270 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 1 701 000 ₸*390 200 р.*7870  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 5635JBA KOBE16 марта 20212002, 250 37 835 кмОценка 3SOLD Владивосток1 284 000 ₸ Москва306 800 р. | 5635JBA KOBE | 16 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005188 | 37 835 | 3 | 142 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 1 284 000 ₸*306 800 р.*6110  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 2682BDS KYUSHU
RANKED12 марта 20212008, 250 30 917 кмОценка 3SOLD Владивосток1 505 000 ₸ Москва351 000 р. | 2682BDS KYUSHU RANKED | 12 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002490 | 30 917 | 3 | 190 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 505 000 ₸*351 000 р.*6770  NZD* | |
YamahaDRAGSTAR 250 Лот 3643BDS KYUSHU
RECYCLE12 марта 20212000, 250 50 750 кмSOLD Владивосток1 007 500 ₸ Москва251 500 р. | 3643BDS KYUSHU RECYCLE | 12 марта 2021 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001843 | 50 750 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 1 007 500 ₸*251 500 р.*4620  NZD* |