 | 7014JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010150 | 29 351 | 2 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 190 000 ₸*288 000 р.*5310  NZD* |
 | 7085JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002401 | 3 848 | 4 | 448 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый | 2 454 500 ₸*540 900 р.*10330  NZD* |
 | 7319JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004055 | 25 624 | 3 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 1 836 000 ₸*417 200 р.*7870  NZD* |
 | 7343JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007788 | 7 479 | 3 | 258 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 1 794 500 ₸*408 900 р.*7710  NZD* |
 | 7517BDS KANSAI
RANKED | 3 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000047 | 28 087 | 4 | 246 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 752 500 ₸*400 500 р.*7540  NZD* |
 | 7721BDS KANSAI
RANKED | 3 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008032 | 13 873 | 4 | 328 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 2 037 500 ₸*457 500 р.*8670  NZD* |
 | 8168JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004303 | 64 304 | 3 | 232 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 704 000 ₸*1 954 000 ₸*7350  NZD* |
 | 8360JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007283 | 16 063 | 3 | 262 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 1 808 000 ₸*411 600 р.*7760  NZD* |
 | 02034AUCNET | 2 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012576 | 12 889 | 3 | 208 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 620 500 ₸*374 100 р.*7020  NZD* |
 | 02067AUCNET | 2 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002925 | 22 557 | 3 | 314 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 1 989 000 ₸*447 800 р.*8480  NZD* |
 | 0199BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004047 | 11 174 | 4 | 304 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 954 000 ₸*440 800 р.*8340  NZD* |
 | 0247BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007605 | 4 793 | 5 | 488 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 2 586 500 ₸*567 300 р.*10880  NZD* |
 | 5361BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004265 | 33 764 | 4 | 226 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 683 000 ₸*386 600 р.*7270  NZD* |
 | 5106JBA KOBE | 30 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016574 | 26 524 | 3 | 284 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 884 500 ₸*426 900 р.*8070  NZD* |
 | 5114JBA KOBE | 30 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004516 | 40 321 | 3 | 268 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 829 000 ₸*415 800 р.*7850  NZD* |
 | 5208JBA KOBE | 30 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005576 | 36 505 | 3 | 278 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый, бежевый | 1 864 000 ₸*422 800 р.*7980  NZD* |
 | 5300JBA KOBE | 30 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010960 | 10 501 | 3 | 228 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 1 690 000 ₸*388 000 р.*7290  NZD* |
 | 5306JBA KOBE | 30 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011019 | 75 231 | 3 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 454 000 ₸*1 704 000 ₸*6360  NZD* |
 | 1209JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011510 | 0 | 2 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 200 500 ₸*290 100 р.*5350  NZD* |
 | 2570BDS KYUSHU
RANKED | 26 сентября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003350 | 18 004 | 3 | 238 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 725 000 ₸*395 000 р.*7430  NZD* |
 | 5232BDS KANSAI
RANKED | 26 сентября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004853 | 37 999 | 4 | 258 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 794 500 ₸*408 900 р.*7710  NZD* |
 | 7002JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007369 | 16 349 | 3 | 146 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 1 405 500 ₸*331 100 р.*6160  NZD* |
 | 7640BDS KANSAI
RANKED | 26 сентября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002905 | 297 | 3 | 580 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 2 815 500 ₸*613 100 р.*12150  NZD* |
 | 8022JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012145 | 86 323 | 3 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 384 500 ₸*326 900 р.*6080  NZD* |
 | 8385JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006496 | 77 735 | 3 | 158 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 447 000 ₸*339 400 р.*6330  NZD* |