 | 2543BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004426 | 13 080 | 4 | 465 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 174 000 ₸*484 800 р.*10570  NZD* |
 | 5092BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017246 | 13 178 | 4 | 172 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 458 500 ₸*341 700 р.*6520  NZD* |
 | 7547BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-007702 | 6 694 | 4 | 365 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 930 000 ₸*436 000 р.*9190  NZD* |
 | 7760BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009792 | 8 762 | 4 | 438 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 066 000 ₸*463 200 р.*10190  NZD* |
 | 7789BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016984 | 23 088 | 4 | 212 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 1 556 500 ₸*361 300 р.*7070  NZD* |
 | 114AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001158 | 10 000 | 4 | 382 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 1 971 500 ₸*444 300 р.*9420  NZD* |
 | 5017JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009790 | 14 032 | 3 | 244 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 592 500 ₸*368 500 р.*7520  NZD* |
 | 5029JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-003703 | 34 690 | 4 | 206 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 541 500 ₸*358 300 р.*6990  NZD* |
 | 5042JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011146 | 9 502 | 3 | 304 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 1 739 000 ₸*397 800 р.*8340  NZD* |
 | 5061JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011345 | 13 972 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 1 514 500 ₸*352 900 р.*7070  NZD* |
 | 5078JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010766 | 32 431 | 3 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 485 000 ₸*347 000 р.*6910  NZD* |
 | 5188JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2014 | 250 | VG05JVG05J-008409 | 3 954 | 3 | 504 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | серый | 2 369 000 ₸*523 800 р.*11100  NZD* |
 | 5370JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006188 | 26 118 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 346 000 ₸*319 200 р.*6470  NZD* |
 | 5432JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013272 | 22 159 | 3 | 300 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 1 729 500 ₸*395 900 р.*8290  NZD* |
 | 7093JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004320 | 26 882 | 3 | 306 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 1 933 000 ₸*436 600 р.*8370  NZD* |
 | 7268JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001970 | 5 565 | 4 | 458 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 2 157 000 ₸*481 400 р.*10470  NZD* |
 | 7389JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017988 | 10 228 | 3 | 326 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 834 500 ₸*416 900 р.*8650  NZD* |
 | 7640JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2011 | 250 | VG05JVG05J-004860 | 10 505 | 4 | 410 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 2 096 000 ₸*469 200 р.*9810  NZD* |
 | 7716JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009856 | 16 065 | 3 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 1 612 000 ₸*372 400 р.*7630  NZD* |
 | 208AUCNET FUKUOKA | 8 декабря 202212:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016379 | 9 000 | 3 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 2 937 500 ₸*637 500 р.*13810  NZD* |
 | 326AUCNET OITA | 8 декабря 202214:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007282 | 58 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 424 000 ₸*334 800 р.*6910  NZD* |
 | 2732BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002317 | 3 593 | 4 | 500 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 259 500 ₸*501 900 р.*11050  NZD* |
 | 5168BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2016 | 250 | VG05JVG05J-008962 | 8 815 | 5 | 594 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 621 500 ₸*574 300 р.*12350  NZD* |
 | 5183BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001920 | 12 521 | 4 | 382 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | золотой | 2 191 500 ₸*488 300 р.*9420  NZD* |
 | 5398BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005487 | 833 | 3 | 414 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 1 946 500 ₸*439 300 р.*9860  NZD* |