 | 1512JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000954 | 12 262 | 2 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 747 500 ₸*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 7057JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005245 | 4 794 | 3 | 282 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 2 120 000 ₸*464 000 р.*8040  NZD* |
 | 7097JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005113 | 30 177 | 3 | 250 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 1 993 000 ₸*438 600 р.*7600  NZD* |
 | 8038JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001323 | 66 229 | 3 | 260 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 033 000 ₸*446 600 р.*7740  NZD* |
 | 02019AUCNET | 6 ноября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009002 | 12 332 | 3 | 238 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 945 500 ₸*429 100 р.*7430  NZD* |
 | 5458JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016375 | 3 751 | 3 | 462 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный | 2 832 500 ₸*606 500 р.*10520  NZD* |
 | 5595JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000435 | 91 526 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 1 439 000 ₸*327 800 р.*5670  NZD* |
 | 2555BDS KYUSHU
RANKED | 31 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013104 | 31 857 | 4 | 700 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 4 176 500 ₸*875 300 р.*13810  NZD* |
 | 3516JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004055 | 25 625 | 3 | 226 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 898 000 ₸*419 600 р.*7270  NZD* |
 | 5383JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008036 | 25 149 | 3 | 918 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | бежевый | 5 040 000 ₸*1 048 000 р.*16820  NZD* |
 | 5406JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001522 | 18 663 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 637 000 ₸*367 400 р.*6360  NZD* |
 | 5517JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009166 | 51 836 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 676 500 ₸*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 5619JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002727 | 17 021 | 3 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | WHITE , PURPLE | 1 763 500 ₸*392 700 р.*6800  NZD* |
 | 8409JBA YOKOHAMA | 24 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000070 | 6 412 | 3 | 280 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый, LIGHT BROWN | 2 112 000 ₸*462 400 р.*8010  NZD* |
 | 00091AUCNET | 23 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009002 | 12 332 | 2 | 170 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 676 500 ₸*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 02002AUCNET | 23 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02J-006885 | 23 147 | 2 | 116 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 462 500 ₸*332 500 р.*5750  NZD* |
 | 1500JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011811 | 115 | 2 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 340 000 ₸*308 000 р.*5320  NZD* |
 | 7156JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000174 | 5 697 | 3 | 408 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 2 619 000 ₸*563 800 р.*9780  NZD* |
 | 7527BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006183 | 12 197 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 2 136 000 ₸*467 200 р.*8100  NZD* |
 | 7533BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014224 | 20 906 | 4 | 232 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 922 000 ₸*424 400 р.*7350  NZD* |
 | 7537BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015812 | 47 870 | 4 | 188 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 747 500 ₸*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 8401JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013835 | 6 745 | 3 | 350 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | красный | 2 389 000 ₸*517 800 р.*8980  NZD* |
 | 00135AUCNET | 16 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009582 | 38 509 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 1 843 000 ₸*408 600 р.*7070  NZD* |
 | 00223AUCNET | 16 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005030 | 24 202 | 3 | 236 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | P WHITE | 1 938 000 ₸*427 600 р.*7410  NZD* |
 | 04268AUCNET | 16 октября 2025 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000989 | 7 169 | 4 | 406 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 611 000 ₸*562 200 р.*9750  NZD* |