 | 4251AUCNET IBARAKI | 20 апреля 202312:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005351 | 5 000 | 4 | 422 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 1 966 000 ₸*443 200 р.*9970  NZD* |
 | 4310AUCNET GUNMA | 20 апреля 202313:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2017 | 250 | VG05JVG05J-009209 | 0 | 5 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 2 468 500 ₸*543 700 р.*11050  NZD* |
 | 4345AUCNET YAMANASHI | 20 апреля 202313:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012651 | 5 000 | 4 | 362 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 1 880 500 ₸*426 100 р.*9140  NZD* |
 | 4403AUCNET IBARAKI | 20 апреля 202314:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001502 | 6 000 | 4 | 314 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | золотистый | 1 960 000 ₸*442 000 р.*8480  NZD* |
 | 913AUCNET TOKYO | 20 апреля 202318:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003635 | 11 000 | 3 | 342 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 2 055 500 ₸*461 100 р.*8870  NZD* |
 | 0054BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004382 | 2 102 | 4 | 390 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 991 000 ₸*448 200 р.*9530  NZD* |
 | 2621BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-015067 | 23 486 | 3 | 132 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 319 000 ₸*313 800 р.*5970  NZD* |
 | 5064BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006058 | 7 119 | 4 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 341 000 ₸*318 200 р.*6440  NZD* |
 | 5231BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007527 | 45 218 | 3 | 154 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 311 500 ₸*312 300 р.*6270  NZD* |
 | 5266BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015543 | 7 285 | 3 | 236 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 1 694 500 ₸*388 900 р.*7410  NZD* |
 | 5367BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017510 | 17 383 | 4 | 296 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 761 500 ₸*402 300 р.*8230  NZD* |
 | 7609BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-000317 | 37 040 | 3 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 381 000 ₸*326 200 р.*6140  NZD* |
 | 7850BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012658 | 52 846 | 4 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 363 000 ₸*322 600 р.*6220  NZD* |
 | 3355JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004588 | 53 039 | 3 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серый | 1 187 000 ₸*287 400 р.*5570  NZD* |
 | 5447JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-006879 | 9 284 | 4 | 378 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 2 018 000 ₸*453 600 р.*9360  NZD* |
 | 5554JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-000923 | 28 861 | 3 | 252 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 749 000 ₸*399 800 р.*7630  NZD* |
 | 5562JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-008245 | 7 780 | 2 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 287 000 ₸*307 400 р.*6140  NZD* |
 | 5620JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014413 | 27 192 | 3 | 198 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 565 000 ₸*363 000 р.*6880  NZD* |
 | 5706JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-002663 | 408 | 3 | 204 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 1 585 500 ₸*367 100 р.*6960  NZD* |
 | 5797JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017574 | 22 728 | 3 | 190 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 502 500 ₸*350 500 р.*6770  NZD* |
 | 5926JBA KOBE | 18 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003476 | 15 327 | 3 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 469 500 ₸*343 900 р.*6490  NZD* |
 | 2659BDS KYUSHU
RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-015488 | 23 271 | 4 | 252 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 1 654 000 ₸*380 800 р.*7630  NZD* |
 | 2687BDS KYUSHU
RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014434 | 10 680 | 4 | 310 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 1 753 500 ₸*400 700 р.*8430  NZD* |
 | 5079BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007299 | 16 867 | 4 | 246 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 536 000 ₸*357 200 р.*7540  NZD* |
 | 5096BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-007477 | 31 255 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 468 500 ₸*343 700 р.*6580  NZD* |