Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YamahaGEAR Лот 1713JBA YOKOHAMA14 апреля 20232017, 50 22 483 кмОценка 3SOLD Владивосток692 500 ₸ Москва188 500 р. | 1713JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-010453 | 22 483 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 692 500 ₸*188 500 р.*4580  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 1714JBA YOKOHAMA14 апреля 20232017, 50 26 429 кмОценка 3SOLD Владивосток692 500 ₸ Москва188 500 р. | 1714JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-006949 | 26 429 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 692 500 ₸*188 500 р.*4580  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 1715JBA YOKOHAMA14 апреля 20232017, 50 34 644 кмОценка 3SOLD Владивосток689 000 ₸ Москва187 800 р. | 1715JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-006921 | 34 644 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 689 000 ₸*187 800 р.*4560  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 1716JBA YOKOHAMA14 апреля 202350 24 746 кмОценка 3SOLD Владивосток692 500 ₸ Москва188 500 р. | 1716JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 50 | UA08JUA08J-003850 | 24 746 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 692 500 ₸*188 500 р.*4580  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 2568BDS KYUSHU
RANKED14 апреля 20232017, 50 58 321 кмОценка 4SOLD Владивосток685 500 ₸ Москва187 100 р. | 2568BDS KYUSHU RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-010345 | 58 321 | 4 | 29 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый | 685 500 ₸*187 100 р.*4550  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 4129BDS KANSAI
RECYCLE14 апреля 20232011, 50 47 460 кмSOLD Владивосток682 000 ₸ Москва186 400 р. | 4129BDS KANSAI RECYCLE | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2011 | 50 | UA06JUA06J-322474 | 47 460 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 682 000 ₸*186 400 р.*4600  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 4173BDS KANSAI
RECYCLE14 апреля 20232015, 50 69 259 кмSOLD Владивосток679 000 ₸ Москва185 800 р. | 4173BDS KANSAI RECYCLE | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-002278 | 69 259 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 679 000 ₸*185 800 р.*4520  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 4368BDS KANSAI
RECYCLE14 апреля 20232011, 50 27 155 кмSOLD Владивосток650 500 ₸ Москва180 100 р. | 4368BDS KANSAI RECYCLE | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2011 | 50 | UA06JUA06J-374920 | 27 155 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 650 500 ₸*180 100 р.*4420  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 5294BDS KANSAI
RANKED14 апреля 20232011, 50 63 501 кмОценка 4SOLD Владивосток679 500 ₸ Москва185 900 р. | 5294BDS KANSAI RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2011 | 50 | UA06JUA06J-376032 | 63 501 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 679 500 ₸*185 900 р.*4590  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 5410BDS KANSAI
RANKED14 апреля 20231999, 50 3 426 кмОценка 4SOLD Владивосток729 000 ₸ Москва195 800 р. | 5410BDS KANSAI RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 1999 | 50 | UA03JUA03J-017408 | 3 426 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 729 000 ₸*195 800 р.*4730  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 5558BDS KANSAI
RANKED14 апреля 20232005, 50 9 078 кмОценка 4SOLD Владивосток668 500 ₸ Москва183 700 р. | 5558BDS KANSAI RANKED | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2005 | 50 | UA03JUA03J-047356 | 9 078 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 668 500 ₸*183 700 р.*4620  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 8177JBA YOKOHAMA14 апреля 20232011, 50 20 051 кмОценка 2SOLD Владивосток645 500 ₸ Москва179 100 р. | 8177JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-280586 | 20 051 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 645 500 ₸*179 100 р.*4400  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4001AUCNET OKAYAMA13 апреля 2023 11:002011, 50 26 000 кмОценка 3SOLD Владивосток687 000 ₸ Москва187 400 р. | 4001AUCNET OKAYAMA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-281147 | 26 000 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 687 000 ₸*187 400 р.*4630  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4003AUCNET AICHI13 апреля 2023 11:0050 48 000 кмОценка 2SOLD Владивосток662 000 ₸ Москва182 400 р. | 4003AUCNET AICHI | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-398189 | 48 000 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 662 000 ₸*182 400 р.*4450  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4006AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:0050 56 000 кмОценка 3SOLD Владивосток682 000 ₸ Москва186 400 р. | 4006AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-378946 | 56 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 682 000 ₸*186 400 р.*4530  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4007AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:0050 27 000 кмОценка 2SOLD Владивосток682 000 ₸ Москва186 400 р. | 4007AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-001991 | 27 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 682 000 ₸*186 400 р.*4530  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4008AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:0050 18 000 кмОценка 3SOLD Владивосток702 500 ₸ Москва190 500 р. | 4008AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-004436 | 18 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 702 500 ₸*190 500 р.*4620  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4009AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:0050 25 000 кмОценка 2SOLD Владивосток682 000 ₸ Москва186 400 р. | 4009AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-005430 | 25 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 682 000 ₸*186 400 р.*4530  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4012AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:002015, 50 28 000 кмОценка 3SOLD Владивосток702 000 ₸ Москва190 400 р. | 4012AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-009135 | 28 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 702 000 ₸*190 400 р.*4620  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4013AUCNET OSAKA13 апреля 2023 11:002015, 50 20 000 кмОценка 3SOLD Владивосток712 000 ₸ Москва192 400 р. | 4013AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-019601 | 20 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 712 000 ₸*192 400 р.*4670  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4017AUCNET HYOGO13 апреля 2023 11:1050 24 000 кмОценка 3SOLD Владивосток695 500 ₸ Москва189 100 р. | 4017AUCNET HYOGO | 13 апреля 202311:10 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-010865 | 24 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 695 500 ₸*189 100 р.*4590  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4047AUCNET SAITAMA13 апреля 2023 11:3050 40 000 кмОценка 2SOLD Владивосток658 500 ₸ Москва181 700 р. | 4047AUCNET SAITAMA | 13 апреля 202311:30 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-398264 | 40 000 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 658 500 ₸*181 700 р.*4440  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4048AUCNET SAITAMA13 апреля 2023 11:3050 45 000 кмОценка 2SOLD Владивосток662 000 ₸ Москва182 400 р. | 4048AUCNET SAITAMA | 13 апреля 202311:30 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-401749 | 45 000 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 662 000 ₸*182 400 р.*4450  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 0107BDS KANTO
RANKED12 апреля 20232007, 50 13 915 кмОценка 3SOLD Владивосток668 000 ₸ Москва183 600 р. | 0107BDS KANTO RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-170435 | 13 915 | 3 | 30 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 668 000 ₸*183 600 р.*4560  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 0341BDS KANTO
RANKED12 апреля 20232017, 50 46 061 кмОценка 4SOLD Владивосток809 500 ₸ Москва211 900 р. | 0341BDS KANTO RANKED | 12 апреля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-013156 | 46 061 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 809 500 ₸*211 900 р.*5140  NZD* |