Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YamahaGEAR Лот 4018AUCNET SAITAMA20 июля 2023 10:1050 22 000 кмОценка 2UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная1 100 000 ¥ | 4018AUCNET SAITAMA | 20 июля 202310:10 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-020579 | 22 000 | 2 | 1 100 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | クロ 色替 | |||
YamahaGEAR Лот 4019AUCNET SAITAMA20 июля 2023 10:1050 28 000 кмОценка 2SOLD Владивосток1 186 500 ₸ Москва287 300 р. | 4019AUCNET SAITAMA | 20 июля 202310:10 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-016103 | 28 000 | 2 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 1 186 500 ₸*287 300 р.*6830  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4020AUCNET AICHI20 июля 2023 10:1050 38 000 кмОценка 2SOLD Владивосток691 500 ₸ Москва188 300 р. | 4020AUCNET AICHI | 20 июля 202310:10 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-270319 | 38 000 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 691 500 ₸*188 300 р.*4560  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4021AUCNET AICHI20 июля 2023 10:1050 46 000 кмОценка 3SOLD Владивосток705 000 ₸ Москва191 000 р. | 4021AUCNET AICHI | 20 июля 202310:10 | YamahaGEAR | 50 | UA06JUA06J-378850 | 46 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 705 000 ₸*191 000 р.*4620  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4022AUCNET SAITAMA20 июля 2023 10:1050 21 000 кмОценка 3SOLD Владивосток674 500 ₸ Москва184 900 р. | 4022AUCNET SAITAMA | 20 июля 202310:10 | YamahaGEAR | 50 | UA07JUA07J-001707 | 21 000 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 674 500 ₸*184 900 р.*4490  NZD* | ||
YamahaGEAR Лот 4076AUCNET TOKUSHIMA20 июля 2023 10:402019, 50 8 000 кмОценка 4SOLD Владивосток735 500 ₸ Москва197 100 р. | 4076AUCNET TOKUSHIMA | 20 июля 202310:40 | YamahaGEAR | 2019 | 50 | UA08JUA08J-039451 | 8 000 | 4 | 43 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 735 500 ₸*197 100 р.*4740  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4083AUCNET MIYAGI20 июля 2023 10:502017, 50 0 кмОценка 4SOLD Владивосток761 500 ₸ Москва202 300 р. | 4083AUCNET MIYAGI | 20 июля 202310:50 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-010321 | 0 | 4 | 51 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 761 500 ₸*202 300 р.*4850  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 4117AUCNET TOKYO20 июля 2023 11:102015, 50 30 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая30 000 ¥ Конечная800 000 ¥ | 4117AUCNET TOKYO | 20 июля 202311:10 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-012788 | 30 000 | 3 | 800 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Лот 4119AUCNET SAITAMA20 июля 2023 11:102015, 50 12 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная400 000 ¥ | 4119AUCNET SAITAMA | 20 июля 202311:10 | YamahaGEAR | 2015 | 50 | UA07JUA07J-013167 | 12 000 | 4 | 400 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Лот 4135AUCNET OSAKA20 июля 2023 11:202017, 50 3 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая30 000 ¥ Конечная2 000 000 ¥ | 4135AUCNET OSAKA | 20 июля 202311:20 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-002008 | 3 000 | 4 | 2 000 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Лот 4136AUCNET OSAKA20 июля 2023 11:202017, 50 0 кмОценка 4UNSOLD Стартовая30 000 ¥ Конечная300 000 ¥ | 4136AUCNET OSAKA | 20 июля 202311:20 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-011097 | 0 | 4 | 300 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Лот 61AUCNET FUKUSHIMA20 июля 2023 10:201996, 50 47 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная920 000 ¥ | 61AUCNET FUKUSHIMA | 20 июля 202310:20 | YamahaGEAR | 1996 | 50 | 4KN4KN-148951 | 47 000 | 0 | 920 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Лот 71AUCNET OSAKA20 июля 2023 10:202011, 50 10 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная670 000 ¥ | 71AUCNET OSAKA | 20 июля 202310:20 | YamahaGEAR | 2011 | 50 | UA06JUA06J-371072 | 10 000 | 0 | 670 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 0575BDS KANTO
RANKED19 июля 20232010, 50 67 848 кмОценка 4SOLD Владивосток680 500 ₸ Москва186 100 р. | 0575BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2010 | 50 | UA06JUA06J-256370 | 67 848 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 680 500 ₸*186 100 р.*4620  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 2879BDS KANTO
RANKED19 июля 20232015, 50 36 672 кмОценка 4SOLD Владивосток709 500 ₸ Москва191 900 р. | 2879BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-002842 | 36 672 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 709 500 ₸*191 900 р.*4650  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 2896BDS KANTO
RANKED19 июля 20232015, 50 4 520 кмОценка 4SOLD Владивосток812 500 ₸ Москва212 500 р. | 2896BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-011518 | 4 520 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 812 500 ₸*212 500 р.*5220  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 2932BDS KANTO
RANKED19 июля 20232015, 50 59 037 кмОценка 4SOLD Владивосток709 500 ₸ Москва191 900 р. | 2932BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-002866 | 59 037 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 709 500 ₸*191 900 р.*4650  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 3009BDS KANTO
RANKED19 июля 20232007, 50 15 307 кмОценка 4SOLD Владивосток685 000 ₸ Москва187 000 р. | 3009BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2007 | 50 | UA06JUA06J-115105 | 15 307 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 685 000 ₸*187 000 р.*4650  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 5136BDS KANTO
RANKED19 июля 20232015, 50 9 742 кмОценка 4SOLD Владивосток802 500 ₸ Москва210 500 р. | 5136BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-009420 | 9 742 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 802 500 ₸*210 500 р.*5170  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 5409BDS KANTO
RANKED19 июля 20232015, 50 29 060 кмОценка 4SOLD Владивосток729 500 ₸ Москва195 900 р. | 5409BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-012759 | 29 060 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 729 500 ₸*195 900 р.*4760  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 7921BDS KANTO
RANKED19 июля 20232013, 50 21 476 кмОценка 3SOLD Владивосток682 000 ₸ Москва186 400 р. | 7921BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2013 | 50 | UA06JUA06J-394093 | 21 476 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 682 000 ₸*186 400 р.*4590  NZD* | |
YamahaGEAR Gen.2 Лот 7968BDS KANTO
RANKED19 июля 202350 79 911 кмОценка 4SOLD Владивосток698 000 ₸ Москва189 600 р. | 7968BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 50 | UA07JUA07J-002044 | 79 911 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 698 000 ₸*189 600 р.*4590  NZD* | ||
YamahaGEAR Gen.2 Лот 8028BDS KANTO
RANKED19 июля 20232017, 50 35 302 кмОценка 4SOLD Владивосток732 000 ₸ Москва196 400 р. | 8028BDS KANTO RANKED | 19 июля 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-001352 | 35 302 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 732 000 ₸*196 400 р.*4730  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 3010JBA KOBE18 июля 20232013, 50 12 220 кмОценка 3SOLD Владивосток689 500 ₸ Москва187 900 р. | 3010JBA KOBE | 18 июля 2023 | YamahaGEAR | 2013 | 50 | UA06JUA06J-400027 | 12 220 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 689 500 ₸*187 900 р.*4630  NZD* | |
YamahaGEAR Лот 3059JBA KOBE18 июля 20232017, 50 30 435 кмОценка 3SOLD Владивосток759 000 ₸ Москва201 800 р. | 3059JBA KOBE | 18 июля 2023 | YamahaGEAR | 2017 | 50 | UA08JUA08J-020053 | 30 435 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 759 000 ₸*201 800 р.*4840  NZD* |