Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YamahaSR400 Лот 5171JBA KOBE6 сентября 20222002 г., 400 см3 17 704 кмОценка 4SOLD Конечная350 000 ¥ Владивосток1 824 500 ₸ Москва414 900 р. | 5171JBA KOBE | 6 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2002 | 400 | RH01JRH01J-007016 | 17 704 | 4 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 1 824 500 ₸*414 900 р.*8980  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 5322JBA KOBE6 сентября 20222018 г., 400 см3 3 758 кмОценка 3.5SOLD Конечная544 000 ¥ Владивосток2 662 000 ₸ Москва582 400 р. | 5322JBA KOBE | 6 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2018 | 400 | RH16JRH16J-000813 | 3 758 | 3.5 | 544 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | черный | 2 662 000 ₸*582 400 р.*11660  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 5507JBA KOBE6 сентября 20222009 г., 400 см3 9 892 кмОценка 3SOLD Конечная400 000 ¥ Владивосток2 102 500 ₸ Москва470 500 р. | 5507JBA KOBE | 6 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2009 | 400 | RH03JRH03J-000966 | 9 892 | 3 | 400 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 2 102 500 ₸*470 500 р.*9670  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 0016BDS KANTO
RECYCLE2 сентября 2022400 см3 7 055 кмSOLD Конечная100 000 ¥ Владивосток1 236 000 ₸ Москва297 200 р. | 0016BDS KANTO RECYCLE | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 400 | 2H62H6-205361 | 7 055 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 236 000 ₸*297 200 р.*5530  NZD* | |||
YamahaSR400 Лот 1357JBA YOKOHAMA2 сентября 20221991 г., 400 см3 226 кмОценка 3SOLD Конечная140 000 ¥ Владивосток1 373 000 ₸ Москва324 600 р. | 1357JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 1991 | 400 | 1JR1JR-281786 | 226 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 373 000 ₸*324 600 р.*6080  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.3 Лот 5010BDS KANSAI
RANKED2 сентября 20222007 г., 400 см3 5 426 кмОценка 5SOLD Конечная590 000 ¥ Владивосток2 562 500 ₸ Москва562 500 р. | 5010BDS KANSAI RANKED | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 Gen.3 | 2007 | 400 | RH01JRH01J-022787 | 5 426 | 5 | 590 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 2 562 500 ₸*562 500 р.*12290  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.4 Лот 5080BDS KANSAI
RANKED2 сентября 20222016 г., 400 см3 6 365 кмОценка 5SOLD Конечная540 000 ¥ Владивосток2 554 500 ₸ Москва560 900 р. | 5080BDS KANSAI RANKED | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 Gen.4 | 2016 | 400 | RH03JRH03J-007561 | 6 365 | 5 | 540 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | черный | 2 554 500 ₸*560 900 р.*11600  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.2 Лот 5158BDS KANSAI
RANKED2 сентября 20221996 г., 400 см3 8 762 кмОценка 3SOLD Конечная132 000 ¥ Владивосток1 346 000 ₸ Москва319 200 р. | 5158BDS KANSAI RANKED | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 Gen.2 | 1996 | 400 | 1JR1JR-339521 | 8 762 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 346 000 ₸*319 200 р.*5970  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.4 Лот 5344BDS KANSAI
RANKED2 сентября 20222009 г., 400 см3 23 857 кмОценка 4SOLD Конечная282 000 ¥ Владивосток1 860 000 ₸ Москва422 000 р. | 5344BDS KANSAI RANKED | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 Gen.4 | 2009 | 400 | RH03JRH03J-001064 | 23 857 | 4 | 282 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 1 860 000 ₸*422 000 р.*8040  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7155JBA YOKOHAMA2 сентября 20222007 г., 400 см3 6 712 кмОценка 3SOLD Конечная296 000 ¥ Владивосток1 809 000 ₸ Москва411 800 р. | 7155JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2007 | 400 | RH01JRH01J-021553 | 6 712 | 3 | 296 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 1 809 000 ₸*411 800 р.*8230  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7190JBA YOKOHAMA2 сентября 20221996 г., 400 см3 80 303 кмОценка 3SOLD Конечная140 000 ¥ Владивосток1 373 000 ₸ Москва324 600 р. | 7190JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 1996 | 400 | 1JR1JR-334620 | 80 303 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 1 373 000 ₸*324 600 р.*6080  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7209JBA YOKOHAMA2 сентября 20222002 г., 400 см3 19 329 кмОценка 3SOLD Конечная224 000 ¥ Владивосток1 515 000 ₸ Москва353 000 р. | 7209JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2002 | 400 | クニ 01064244クニ 01064244 | 19 329 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 515 000 ₸*353 000 р.*7240  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7237JBA YOKOHAMA2 сентября 20221994 г., 400 см3 7 401 кмОценка 3UNSOLD Стартовая220 000 ¥ Конечная238 000 ¥ | 7237JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 1994 | 400 | 1JR1JR-309140 | 7 401 | 3 | 238 000 ¥220 000 ¥ | UNSOLD | белый | ||
YamahaSR400 Лот 7371JBA YOKOHAMA2 сентября 20222008 г., 400 см3 230 кмОценка 3SOLD Конечная252 000 ¥ Владивосток1 701 000 ₸ Москва390 200 р. | 7371JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2008 | 400 | RH01JRH01J-021700 | 230 | 3 | 252 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 1 701 000 ₸*390 200 р.*7630  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7385JBA YOKOHAMA2 сентября 20222018 г., 400 см3 157 кмОценка 3SOLD Конечная488 000 ¥ Владивосток2 524 500 ₸ Москва554 900 р. | 7385JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2018 | 400 | RH16JRH16J-001737 | 157 | 3 | 488 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | синий | 2 524 500 ₸*554 900 р.*10880  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7388JBA YOKOHAMA2 сентября 20222001 г., 400 см3 9 989 кмОценка 3SOLD Конечная250 000 ¥ Владивосток1 750 500 ₸ Москва400 100 р. | 7388JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2001 | 400 | RH01JRH01J-000397 | 9 989 | 3 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 1 750 500 ₸*400 100 р.*7600  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7512JBA YOKOHAMA2 сентября 20222009 г., 400 см3 5 589 кмОценка 3SOLD Конечная350 000 ¥ Владивосток1 979 500 ₸ Москва445 900 р. | 7512JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2009 | 400 | RH03JRH03J-001042 | 5 589 | 3 | 350 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 1 979 500 ₸*445 900 р.*8980  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7560JBA YOKOHAMA2 сентября 20222003 г., 400 см3 34 146 кмОценка 3SOLD Конечная222 000 ¥ Владивосток1 590 500 ₸ Москва368 100 р. | 7560JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2003 | 400 | RH01JRH01J-009688 | 34 146 | 3 | 222 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 1 590 500 ₸*368 100 р.*7210  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7609JBA YOKOHAMA2 сентября 20222021 г., 400 см3 861 кмОценка 6UNSOLD Стартовая670 000 ¥ Конечная698 000 ¥ | 7609JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 2021 | 400 | RH16JRH16J-005489 | 861 | 6 | 698 000 ¥670 000 ¥ | UNSOLD | серый | ||
YamahaSR400 Лот 7646JBA YOKOHAMA2 сентября 20221993 г., 400 см3 13 720 кмОценка 3SOLD Конечная202 000 ¥ Владивосток1 586 000 ₸ Москва367 200 р. | 7646JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 1993 | 400 | 1JR1JR-290637 | 13 720 | 3 | 202 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | коричневый | 1 586 000 ₸*367 200 р.*6940  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 7751JBA YOKOHAMA2 сентября 20221994 г., 400 см3 18 853 кмОценка RSOLD Конечная142 000 ¥ Владивосток1 380 000 ₸ Москва326 000 р. | 7751JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | YamahaSR400 | 1994 | 400 | 1JR1JR-302436 | 18 853 | R | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 380 000 ₸*326 000 р.*6110  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.4 Лот 0209BDS KANTO
RANKED31 августа 20222016 г., 400 см3 9 293 кмОценка 4SOLD Конечная454 000 ¥ Владивосток2 343 000 ₸ Москва518 600 р. | 0209BDS KANTO RANKED | 31 августа 2022 | YamahaSR400 Gen.4 | 2016 | 400 | RH03JRH03J-006805 | 9 293 | 4 | 454 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 343 000 ₸*518 600 р.*10410  NZD* | |
YamahaSR400 Лот 0226BDS KANTO
RANKED31 августа 20221983 г., 400 см3 43 163 кмОценка 3SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток1 579 000 ₸ Москва365 800 р. | 0226BDS KANTO RANKED | 31 августа 2022 | YamahaSR400 | 1983 | 400 | 2H62H6-230714 | 43 163 | 3 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 579 000 ₸*365 800 р.*6910  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.2 Лот 0232BDS KANTO
RANKED31 августа 20221987 г., 400 см3 2 740 кмОценка 3SOLD Конечная238 000 ¥ Владивосток1 709 000 ₸ Москва391 800 р. | 0232BDS KANTO RANKED | 31 августа 2022 | YamahaSR400 Gen.2 | 1987 | 400 | 1JR1JR-262480 | 2 740 | 3 | 238 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 709 000 ₸*391 800 р.*7430  NZD* | |
YamahaSR400 Gen.3 Лот 0234BDS KANTO
RANKED31 августа 20222004 г., 400 см3 12 057 кмОценка 4SOLD Конечная300 000 ¥ Владивосток1 782 000 ₸ Москва406 400 р. | 0234BDS KANTO RANKED | 31 августа 2022 | YamahaSR400 Gen.3 | 2004 | 400 | RH01JRH01J-012947 | 12 057 | 4 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 782 000 ₸*406 400 р.*8290  NZD* |