Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
02203AUCNET9 октября 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S20251158ZDM1000AASB002010272 890 000 ¥2 600 000 ¥SOLDбелый
16 790 270 ₸*2 603 400 р.*44030  NZD*
7098JBA YOKOHAMA3 октября 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S11001A00AAZDM1A00AAMB0033792 28752 236 000 ¥1 920 000 ¥SOLDсерый
13 088 210 ₸*2 038 200 р.*35010  NZD*
04367AUCNET25 сентября 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S202411586A00ZDM6A00AAPB0087822 48552 126 000 ¥1 950 000 ¥SOLDсерый
12 853 720 ₸*2 002 400 р.*33490  NZD*
7008JBA YOKOHAMA29 августа 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S12006A00AAZDM6A00AAPB006220442 310 000 ¥2 270 000 ¥SOLDбелый
13 469 420 ₸*2 096 400 р.*36030  NZD*
8159JBA YOKOHAMA6 июня 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S12006A00AAZDM6A00AANB0012929 86202 244 000 ¥2 170 000 ¥SOLDкрасный
13 129 475 ₸*2 044 500 р.*35120  NZD*
5188JBA KOBE20 мая 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S11001A00AAZDM1A00AAMB0085825 44842 216 000 ¥2 150 000 ¥SOLDсерый
12 985 375 ₸*2 022 500 р.*34730  NZD*
7037JBA YOKOHAMA9 мая 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S11001A00AAZDM1A00AAMB0024616 48352 220 000 ¥2 170 000 ¥SOLDкрасный
13 005 680 ₸*2 025 600 р.*34780  NZD*
04348AUCNET24 апреля 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S202311586A00ZDM6A00AANB0012173 19952 448 000 ¥2 140 000 ¥SOLDMADDO GRAY
14 512 835 ₸*2 255 700 р.*37930  NZD*
00191AUCNET17 апреля 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S202111581A00ZDM1A00AAMB00132111 12341 968 000 ¥1 720 000 ¥SOLDкрасный
11 707 470 ₸*1 827 400 р.*31310  NZD*
06010AUCNET17 апреля 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S20231158ZDMA200ACABZDM1A00AANB01370212 99641 948 000 ¥1 750 000 ¥SOLDGRAY , RED
11 936 720 ₸*1 862 400 р.*31030  NZD*
04321AUCNET27 марта 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S202211581A00ZDM1A00AAMB00339822 09741 678 000 ¥1 500 000 ¥SOLDкрасный
10 213 415 ₸*1 599 300 р.*27300  NZD*
02146AUCNET13 марта 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S20211158ZDM1A00AAMB001342552 770 000 ¥2 300 000 ¥SOLDкрасный
15 839 865 ₸*2 458 300 р.*42370  NZD*
8312JBA YOKOHAMA7 марта 202512:00Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S11586A00AAZDM6A00AAPB010409462 620 000 ¥2 400 000 ¥SOLDкрасный
15 066 965 ₸*2 340 300 р.*40300  NZD*
02104AUCNET6 марта 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S20221158ZDM1A00AAMB0046351052 584 000 ¥2 160 000 ¥SOLDкрасный, серебристый
14 880 945 ₸*2 311 900 р.*39810  NZD*
04226AUCNET13 февраля 2025Ducati DUCATI MULTI STRADA V4S202211581A00ZDM1A00AAMB0033828 22452 108 000 ¥1 800 000 ¥SOLDMADDO GRAY
12 428 625 ₸*1 937 500 р.*33240  NZD*