 | 3206JBA KOBE | 2 июня 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-012374 | 15 374 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 056 000 ₸*261 200 р.*4870  NZD* |
 | 1082JBA YOKOHAMA | 29 мая 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-028289 | 14 655 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 936 000 ₸*237 200 р.*4370  NZD* |
 | 1453JBA YOKOHAMA | 22 мая 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-015127 | 15 995 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 999 500 ₸*249 900 р.*4630  NZD* |
 | 1521JBA YOKOHAMA | 8 мая 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019046 | 30 133 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 943 000 ₸*238 600 р.*4400  NZD* |
 | 2607BDS KYUSHU RANKED | 1 мая 2026 | KawasakiGPX250R | 2010 | 250 | EX250EEX250E-028559 | 39 509 | 4 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 1 063 000 ₸*262 600 р.*4890  NZD* |
 | 00273AUCNET | 16 апреля 2026 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-020167 | 26 729 | 3 | 138 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 342 500 ₸*318 500 р.*6050  NZD* |
 | 7643BDS KANSAI RANKED | 10 апреля 202611:20 | KawasakiGPX250R | 2015 | 250 | EX250EEX250E-029818 | 20 922 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 089 500 ₸*267 900 р.*5000  NZD* |
 | 1422JBA YOKOHAMA | 3 апреля 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-025064 | 2 167 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 956 000 ₸*241 200 р.*4450  NZD* |
 | 1225JBA YOKOHAMA | 27 марта 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-017176 | 13 851 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 053 000 ₸*260 600 р.*4850  NZD* |
 | 1466JBA YOKOHAMA | 27 марта 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-014363 | 2 764 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 953 000 ₸*240 600 р.*4440  NZD* |
 | 1112BDS KANTO RECYCLE | 13 марта 202611:40 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-017176 | 13 851 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 936 000 ₸*237 200 р.*4370  NZD* |
 | 7060JBA YOKOHAMA | 27 февраля 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-015433 | 28 367 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 1 083 000 ₸*266 600 р.*4980  NZD* |
 | 3300JBA KOBE | 24 февраля 202612:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-026953 | 47 255 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 039 500 ₸*257 900 р.*4800  NZD* |
 | 0352BDS KANTO RECYCLE | 20 февраля 202612:50 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-012978 | 7 552 | 0 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 929 500 ₸*235 900 р.*4340  NZD* |
 | 7836BDS KANTO RANKED | 18 февраля 2026 | KawasakiGPX250R | 2018 | 250 | EX250EEX250E-014884 | 4 347 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 322 500 ₸*314 500 р.*5970  NZD* |
 | 02139AUCNET | 29 января 2026 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016887 | 9 254 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, GUN M | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5360  NZD* |
 | 2673BDS KYUSHU RANKED | 23 января 202600:00 | KawasakiGPX250R | 2019 | 250 | EX250EEX250E-026271 | 21 344 | 4 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5360  NZD* |
 | 1822JBA YOKOHAMA | 26 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-022832 | 21 114 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 929 500 ₸*235 900 р.*4340  NZD* |
 | 1550JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-022832 | 21 113 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 903 000 ₸*230 600 р.*4230  NZD* |
 | 7302JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016531 | 35 267 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 056 000 ₸*261 200 р.*4870  NZD* |
 | 78011ARAI BAYSIDE | 2 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250E-024493 | 33 250 | 0 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 993 000 ₸*248 600 р.*4600  NZD* |
 | 1345JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-025677 | 0 | 0 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 913 000 ₸*232 600 р.*4270  NZD* |
 | 3280JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-023097 | 24 415 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 003 000 ₸*250 600 р.*4650  NZD* |
 | 1397JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-018349 | 0 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 916 000 ₸*233 200 р.*4290  NZD* |
 | 2618BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-030545 | 10 304 | 4 | 186 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 502 500 ₸*350 500 р.*6720  NZD* |