Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
8116JBA YOKOHAMA12 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-10045348 9993110 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
1 249 500 ₸*299 900 р.*5670  NZD*
8153JBA YOKOHAMA12 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120221376 061354 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, красный
1 063 000 ₸*262 600 р.*4890  NZD*
00088AUCNET11 декабря 2025HondaCBR250R ABS2011250MC41MC41-100692224 111250 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
1 049 500 ₸*259 900 р.*4840  NZD*
00192AUCNET11 декабря 2025HondaCBR250R2011250MC41MC41-10084174 673296 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серебристый
1 202 500 ₸*290 500 р.*5470  NZD*
3007BDS KANTO B10 декабря 202500:00HondaCBR250R GEN 32011250MC41MC41-100537348 755096 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
1 202 500 ₸*290 500 р.*5470  NZD*
3031BDS KANTO B10 декабря 202500:00HondaCBR250R GEN 32011250MC41MC41-100530820 745098 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, синий
1 209 500 ₸*291 900 р.*5500  NZD*
5046BDS KANTO C10 декабря 202500:00HondaCBR250R GEN 21991250MC19MC19-106775737 9104190 000 ¥50 000 ¥SOLD白/赤/黒
1 516 000 ₸*353 200 р.*6770  NZD*
7903BDS KANTO D10 декабря 202500:00HondaCBR250R A2011250MC41MC41-100220017 1445124 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
1 296 000 ₸*309 200 р.*5860  NZD*
3166JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-10015580242 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 023 000 ₸*254 600 р.*4730  NZD*
3227JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-12002953 4023120 000 ¥0 ¥SOLDчерный, ORANGE
1 282 500 ₸*306 500 р.*5800  NZD*
3539JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100633424 717390 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
1 182 500 ₸*286 500 р.*5390  NZD*
5158JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120027523 6623108 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
1 242 500 ₸*298 500 р.*5640  NZD*
5167JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100918536 734356 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
1 069 500 ₸*263 900 р.*4920  NZD*
5221JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100111146 744380 000 ¥50 000 ¥SOLDWHITE , BLUE
1 149 500 ₸*279 900 р.*5250  NZD*
5502JBA KOBE9 декабря 202512:00HondaCBR250R2015250MC41MC41-14031775 9984206 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
1 569 000 ₸*363 800 р.*6990  NZD*
1009JBA YOKOHAMA5 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120314935 5933103 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
1 226 000 ₸*295 200 р.*5570  NZD*
1468JBA YOKOHAMA5 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100707412 884220 000 ¥0 ¥SOLDчерный
949 500 ₸*1 199 500 ₸*4420  NZD*
5004BDS KANSAI C5 декабря 202500:00HondaCBR250R1987250MC17MC17-101237229 2404130 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
1 316 000 ₸*313 200 р.*5940  NZD*
7128JBA YOKOHAMA5 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100793925 3973110 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
1 249 500 ₸*299 900 р.*5670  NZD*
02073AUCNET4 декабря 2025HondaCBR250R ABS2013250MC41MC41-120081136 003494 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , RED , BLUE
1 196 000 ₸*289 200 р.*5450  NZD*
3155JBA KOBE2 декабря 202512:00HondaCBR250R1987250MC17MC17-100660540 2172161 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
1 419 000 ₸*333 800 р.*6370  NZD*
3213JBA KOBE2 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120091095 682395 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 199 500 ₸*289 900 р.*5460  NZD*
5069JBA KOBE2 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120133911 7883160 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный, ORANGE
1 416 000 ₸*333 200 р.*6360  NZD*
5193JBA KOBE2 декабря 202512:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100367843 847226 000 ¥10 000 ¥SOLDSILVER , RED
969 500 ₸*243 900 р.*4510  NZD*
5402JBA KOBE2 декабря 202512:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120109231 334380 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
1 149 500 ₸*279 900 р.*5250  NZD*