Предстоящие аукционы
- Главная
- Аукционы OnLine
- Yamaha
- MAJESTY 250
- 2702
- Перейти в раздел статистика продаж Yamaha MAJESTY 250
Yamaha MAJESTY 250 Gen.3
Информация о лоте
| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED | 
|---|---|
| Номер лота | 2702 | 
| Артикул | 3-897-000 | 
| Дата торгов | 31 октября 2025 | 
| Время торгов | Auction End | 
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 202 | 
| Статус | SOLD | 
| Стартовая цена | 0 ¥ | 
| Конечная цена | 42 000 ¥ | 
| ∗Стоимость во Владивостоке | 2820 USD 233600  р. | 
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3300 USD 273600  р. | 
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 4730 NZD | 
Общая информация
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 | 
| Пробег | 46014 | 
| Цвет | черный | 
| Тип рамы | SG15J | 
| Номер рамы / VIN | SG15J-003422 | 
Оценки
| общая | 4 | 
|---|---|
| двигатель | 4 | 
| передняя часть | 4 | 
| внешний вид | 4 | 
| задняя часть | 4 | 
| электрика | 4 | 
| рама | 4 | 
Замечания аукционного эксперта ∗
двигатель
| двигатель | следы коррозии <много> | 
|---|---|
| трансмиссия | шум | 
| крышка | царапины <много>, потертость | 
| радиатор | следы коррозии <много> | 
| воздушный фильтр | царапины | 
передняя часть
| внешняя часть вилки | следы коррозии | 
|---|---|
| внутренняя часть | rust paint, вздутие <средне> | 
| траверса | следы коррозии <много> | 
| крышка | установлен | 
| захват руля(ручка) | неоригинал | 
| колесо | царапины, следы коррозии <много> | 
| тормоз | следы коррозии, изношен диск | 
| шина | износ, требует замены | 
внешний вид
| центр. | царапины <много>, частичная подкраска, потертость краски, неоригинал, трещины <много>, шарнир | 
|---|---|
| снизу | царапины <много>, частичная подкраска | 
| бок | царапины <много> | 
| сидение | трещина(порыв), исправлен., неисправность | 
| bar | неоригинал, шарнир | 
| переднее крыло | царапины | 
| ветровое стекло | недостаток краски, потертость краски, неоригинал | 
задняя часть
| амортизатор | следы коррозии | 
|---|---|
| крепления | следы коррозии | 
| колесо | царапины <много>, следы коррозии | 
| тормоз | следы коррозии, диск, требует замены | 
| шина | износ, требует замены | 
электрика
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | следы коррозии | 
| фара | царапины, помутнение | 
| зеркало | царапины | 
| глушитель | царапины, следы коррозии | 
| крышка | царапины <много> | 
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> | 
рама
| основная рама | следы коррозии <много> | 
|---|---|
| нижняя часть рамы | следы коррозии, частичная подкраска | 
| board | царапины, потертость, дырка <средне> | 
| резин. | отсутствует часть | 
| подставка | царапины, следы коррозии <много> | 
