Предстоящие аукционы
Honda TACT Basket
Информация о лоте
| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED | 
|---|---|
| Номер лота | 2649 | 
| Артикул | 3-896-001 | 
| Дата торгов | 31 октября 2025 | 
| Время торгов | Auction End | 
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 149 | 
| Статус | SOLD | 
| Стартовая цена | 0 ¥ | 
| Конечная цена | 46 000 ¥ | 
| ∗Стоимость во Владивостоке | 2850 USD 236400  р. | 
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3330 USD 276400  р. | 
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 4780 NZD | 
Общая информация
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 50 | 
| Пробег | 87972 | 
| Цвет | синий | 
| Тип рамы | AF79 | 
| Номер рамы / VIN | AF79-1108415 | 
Оценки
| общая | 4 | 
|---|---|
| двигатель | 4 | 
| передняя часть | 4 | 
| внешний вид | 3 | 
| задняя часть | 4 | 
| электрика | 4 | 
| рама | 4 | 
Замечания аукционного эксперта ∗
двигатель
| двигатель | следы коррозии | 
|---|---|
| кик-стартер | следы коррозии, неисправен шарнир, неисправность | 
| крышка | царапины <много> | 
| потек масла | повсюду | 
| радиатор | следы коррозии | 
| крышка | царапины <много> | 
| карбюратор | следы коррозии | 
передняя часть
| внешняя часть вилки | царапины <много>, потек масла | 
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии | 
| траверса | следы коррозии | 
| руль | деформация | 
| концевая часть | следы коррозии, потертость | 
| рычаг | царапины, деформация | 
| колесо | царапины <много>, следы коррозии <много> | 
| шина | трещины | 
внешний вид
| сверху | царапины, потертость, трещины, неисправен шарнир | 
|---|---|
| центр. | царапины, неисправен шарнир | 
| внутренняя часть | царапины <много> | 
| снизу | царапины <много>, потертость, отсутствует | 
| бок | царапины | 
| бензобак | следы коррозии | 
| крышка | царапины <много> | 
| сидение | трещина(порыв) <средне> | 
| замок | неисправность, не открывается | 
| хвостовая часть | царапины <много> | 
| багажник | следы коррозии <много> | 
| переднее крыло | царапины <много>, потертость | 
| заднее крыло | царапины | 
задняя часть
| амортизатор | следы коррозии, потек масла <много> | 
|---|---|
| колесо | царапины <много>, следы коррозии <много> | 
| шина | трещины | 
электрика
| 1 ключ | износ | 
|---|---|
| ключ | трещины | 
| спидометр(одометр) | царапины <много> | 
| внутренняя часть | выцветание краски | 
| фара | царапины <много> | 
| задний фонарь | неисправность | 
| зеркало | отсутствует часть | 
| глушитель | царапины, следы коррозии | 
| крышка | царапины <много>, потертость, трещины | 
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> | 
 
	





























