Предстоящие аукционы
KTM 390 DUKE
Информация о лоте
| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED | 
|---|---|
| Номер лота | 2592 | 
| Артикул | 3-892-149 | 
| Дата торгов | 31 октября 2025 | 
| Время торгов | Auction End | 
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 92 | 
| Статус | SOLD | 
| Стартовая цена | 0 ¥ | 
| Конечная цена | 140 000 ¥ | 
| ∗Стоимость во Владивостоке | 3820 USD 316900  р. | 
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 4300 USD 356900  р. | 
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 6080 NZD | 
Общая информация
| Год регистрации | 2016 | 
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 390 | 
| Пробег | 20579 | 
| Цвет | белый, оранжевый | 
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | VBKJGJ400FC266205 | 
Оценки
| общая | 5 | 
|---|---|
| двигатель | 4 | 
| передняя часть | 5 | 
| внешний вид | 5 | 
| задняя часть | 5 | 
| электрика | 4 | 
| рама | 4 | 
Замечания аукционного эксперта ∗
двигатель
| двигатель | rust paint, потертость краски | 
|---|---|
| крышка | следы коррозии | 
| потек масла | слева снизу | 
| радиатор | rust paint, потертость краски | 
| ребро цилиндра | вмятина <немного> | 
| карбюратор | следы коррозии | 
передняя часть
| внешняя часть вилки | царапины <немного> | 
|---|---|
| сальник | трещины | 
| внутренняя часть | следы коррозии <немного> | 
| траверса | следы коррозии <немного> | 
| траверса | следы коррозии | 
| крышка | установлен, царапины, следы коррозии | 
| post | царапины | 
| колесо | царапины | 
| тормоз | следы коррозии | 
| диск | износ | 
внешний вид
| сверху | царапины <немного> | 
|---|---|
| снизу | царапины | 
| крышка | царапины <немного> | 
| крышка бензобака | царапины | 
| сидение | трещина(порыв) <немного> | 
| хвостовая часть | потертость <немного> | 
| bar | царапины | 
| переднее крыло | царапины | 
| заднее крыло | царапины | 
| ветровое стекло | царапины | 
задняя часть
| амортизатор | следы коррозии | 
|---|---|
| маятник | следы коррозии <немного> | 
| цепь | следы коррозии, требует замены | 
| колесо | царапины | 
| тормоз | следы коррозии | 
| диск | износ | 
электрика
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины, помутнение | 
| внутренняя часть | загрязнение | 
| фара | царапины <немного> | 
| задний фонарь | царапины <немного> | 
| зеркало | царапины | 
| глушитель | царапины, следы коррозии | 
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> | 
 
	





























