Предстоящие аукционы
Yamaha VIRAGO 250
Информация о лоте
Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2649 |
Артикул | 3-832-302 |
Дата торгов | 12 сентября 2025 |
Время торгов | Auction End |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 149 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 30 000 ¥ |
Конечная цена | 82 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 3220 USD 278500  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3690 USD 318500  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 5280 NZD |
Общая информация
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 250 |
Пробег | 62275 |
Цвет | черный, темно-серый металлик |
Тип рамы | 3DM |
Номер рамы / VIN | 3DM-028731 |
Оценки
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 3 |
рама | 2 |
Замечания аукционного эксперта ∗
двигатель
двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода, неисправность холостого хода, дымит |
---|---|
ось | неисправность |
chock | failureslipped |
крышка | царапины, следы коррозии <много> |
карбюратор | потек топлива, следы коррозии <много> |
коллектор | трещины |
шланг | трещины, неисправен шарнир |
передняя часть
внешняя часть вилки | следы коррозии <много> |
---|---|
сальник | трещины |
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии <много> |
руль | следы коррозии <много> |
рычаг | царапины, деформация |
захват руля(ручка) | неоригинал |
колесо | следы коррозии <много> |
тормоз | не проворачивается <много>, следы коррозии <много> |
диск | износ, требует замены |
суппорт | потертость <много> |
шина | износ или трещина, требует замены |
внешний вид
центр. | царапины, rust paint, вздутие <средне> |
---|---|
бок | царапины |
бензобак | царапины <много>, вмятина <много>, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
крышка бензобака | следы коррозии <много> |
сидение | перетянуто, трещина(порыв) <много>, ухудшение |
основание | трещины <немного> |
переднее крыло | царапины <много>, трещины <много> |
заднее крыло | царапины <много>, деформация, следы коррозии <много>, выцветание краски |
задняя часть
амортизатор | следы коррозии <много>, слабый |
---|---|
маятник | следы коррозии <много>, царапины <много> |
цепь | следы коррозии, требует замены |
колесо | следы коррозии <много> |
шина | износ или трещина, требует замены |
электрика
ключ | неоригинал |
---|---|
спидометр(одометр) | следы коррозии <много> |
внутренняя часть | выцветание краски |
кнопка | деформация |
поворотник | царапины <много>, следы коррозии, неисправность |
фара | следы коррозии <много>, неисправность |
аккумулятор | неисправность |
задний фонарь | трещины <много>, исправлен., неисправность |
зеркало | следы коррозии <много> |
глушитель | царапины <много>, следы коррозии <много>, трещины, исправлен., неисправность |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
рама
основная рама | следы коррозии <много> |
---|---|
стержень(ось) | следы коррозии <очень много>, трещины |
нижняя часть рамы | царапины <много>, следы коррозии <много> |
крепления | деформация, складка(морщина) |
ограничитель руля | вмятина <много> |
подножка | следы коррозии <много>, царапины, деформация |
подставка | следы коррозии <много> |