Предстоящие аукционы
- Главная
- Аукционы OnLine
- Honda
- CROSS CUB 110
- 2529
- Перейти в раздел статистика продаж Honda CROSS CUB 110
Honda CROSS CUB 110
Информация о лоте
Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2529 |
Артикул | 3-830-047 |
Дата торгов | 12 сентября 2025 |
Время торгов | Auction End |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 29 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 20 000 ¥ |
Конечная цена | 100 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 3400 USD 293300  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3860 USD 333300  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 5530 NZD |
Общая информация
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Модельный год | |
Объем ДВС | 110 |
Пробег | 2087 |
Цвет | белый |
Тип рамы | JA45 |
Номер рамы / VIN | JA45-1102593 |
Оценки
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 4 |