Предстоящие аукционы
Honda CRF450R
Информация о лоте
Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 0077 |
Артикул | 3-780-327 |
Дата торгов | 9 июля 2025 |
Время торгов | |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 77 |
Статус | TO BE AUCTIONED |
Стартовая цена | 458 000 ¥ |
Конечная цена | 0 ¥ |
Общая информация
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Модельный год | |
Объем ДВС | 450 |
Пробег | |
Цвет | белый, красный, синий |
Тип рамы | PE07 |
Номер рамы / VIN | PE07-1400014 |
Оценки
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
Замечания аукционного эксперта ∗
двигатель
передняя часть
внешняя часть вилки | царапины <много>, износ(потертость) краски <очень много> |
---|---|
внутренняя часть | недостаток краски, потертость краски |
траверса | царапины |
руль | царапины |
рычаг | царапины, неоригинал |
захват руля(ручка) | трещины |
колесо | царапины <много>, износ(потертость) краски |
тормоз | следы коррозии |
внешний вид
сверху | царапины <много> |
---|---|
центр. | царапины <много> |
снизу | царапины <много> |
бок | царапины <много> |
бензобак | царапины, вмятина <немного> |
хвостовая часть | царапины <много> |
переднее крыло | царапины <много> |
задняя часть
амортизатор | царапины <много> |
---|---|
маятник | царапины <много>, потертость |
колесо | царапины <много>, износ(потертость) краски |
электрика
аккумулятор | неисправность |
---|---|
глушитель | царапины <много> |
выпускной коллектор | вмятина <много>, следы коррозии <много> |