|  | 1335JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG97F0010772 | 28 886 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий |  | 
|  | 5017BDS KANSAI
                                                RANKED | 31 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H |  | 125 | LC6PCJG9060808112 | 2 096 | 5 | 170 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 2 189 198  ₸*372 200 р.*6490  NZD* | 
|  | 0257BDS KANTO
                                                RECYCLE | 31 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H |  | 125 | LC6PCJG9880808023 | 16 391 |  | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 512 405  ₸*269 500 р.*4670  NZD* | 
|  | 7688BDS KANSAI
                                                RANKED | 31 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H |  | 125 | LC6PCJG99N0013803 | 1 503 | 5 | 188 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 2 282 117  ₸*386 300 р.*6740  NZD* | 
|  | 1398JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG91F0010671 | 49 778 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 7123JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG9560806596 | 10 711 | 3 | 0 ¥90 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 1421JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG98K0008779 | 6 377 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный |  | 
|  | 8063JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 |  | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3G0000245 | 1 674 | 3 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 1528JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG92F0010226 | 41 731 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный |  | 
|  | 1501JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG95C0032846 | 2 773 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 7445JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG97B0811020 | 22 238 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 1542JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG9790815918 | 104 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 5037JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 |  | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N4J0003310 | 5 751 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный |  | 
|  | 5156JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG99D0026212 | 19 658 | 0 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 5144JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJG9LC6PCJG97F0008911 | 8 870 | 0 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный |  | 
|  | 3273JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H |  | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1H0000133 | 0 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 0423BDS KANTO
                                                RANKED | 5 ноября 2025 | SuzukiGN125 H |  | 125 | LC6PCJG98A0818265 | 8 909 | 0 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный |  | 
|  | 7591BDS KANSAI
                                                RANKED | 7 ноября 2025 | SuzukiGN125 F Gen.2 |  | 125 | LC6PCJ2N8E0000027 | 10 091 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный |  |